Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 87 R | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.4,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.8,5 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
76,18 €
101,24 € |
13,13 €
16,40 € |
42,60 €
48,15 € |
44,59 €
51,80 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
93,70 €
124,52 € |
16,14 €
20,17 € |
52,40 €
59,22 € |
54,85 €
63,71 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 33% / 30,82 € | 25% / 4,03 € | 13% / 6,82 € | 16% / 8,86 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 10.5-18 | 185 R14 | 175/60 R14 | 225/60 R14 | 165/80 R13 | |
| Veľkosť | L | |||||
| Model | Cervino | S-16 | – | WX-9 | WX-9 | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 19,5 | 15 | – | 15 | 18 | 13 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | – | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Rozmer pneumatiky | 285/70-19.5 | 165 R15 | – | 155/65 R15 | 205/40 R18 | 165/80 R13 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | – | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | – | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | – | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Ekonomická/vyžšia | – | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | CL 87 R | GR. 21 | – | GR.4,5 | GR.8,5 | SD62 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 4,30 | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | – |
| Hmotnosť | 28,80 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 94131 | 16103 | – | GP02055 | GP02063 | 17142 |
| EAN | 9006350941315 | 8,00069E+12 | – | 8052132020557 | 8052132020632 | 8000692171424 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | – | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | – | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | – | TUV | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | 175 | – | 155 | 205 | 285 |
| Výška pneumatiky | – | 65 | – | 65 | 40 | 60 |
| Model auta | – | Polo (2017 - doteraz) | – | Picanto (2017 - doteraz) | Swift Sport (2018 - doteraz) | Leon ST (2020) |
| Značka auta | – | Volkswagen | – | Seat | Lada | Seat |
| Použitie | – | Nespevnené cesty | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami