Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 75 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 94 5 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 06 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 12 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 94 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial 08803 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial 12793 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 01 S/B | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 297 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro Super Zwilling TT A 291 S | Snehové reťaze PEWAG Austro Super Zwilling TT A 293 7 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 10 S/B | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 87 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial 30341 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 08 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 86 S | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 35 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 37 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 37 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 52 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 77,5 | Snehové reťaze SnowDrive Truck-Flex Gr. 35 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 43 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 55 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.9,7 | |
| Cena bez DPH |
174,84 €
233,07 € |
484,67 €
647,00 € |
1 308,86 €
1 746,00 € |
1 895,81 €
2 528,00 € |
1 674,15 €
2 232,00 € |
1 096,59 €
1 463,00 € |
1 114,55 €
1 487,00 € |
1 563,33 €
2 085,00 € |
1 870,04 €
2 493,00 € |
1 446,26 €
1 929,00 € |
1 471,99 €
1 963,00 € |
1 409,55 €
1 880,00 € |
1 429,84 €
1 907,00 € |
1 156,67 €
1 543,00 € |
562,72 €
751,00 € |
1 277,64 €
1 704,00 € |
217,32 €
241,46 € |
257,72 €
286,34 € |
858,62 €
945,94 € |
1 143,98 €
1 260,43 € |
898,01 €
989,48 € |
221,63 €
243,94 € |
146,34 €
195,12 € |
196,80 €
262,40 € |
45,04 €
53,20 € |
| Cena s DPH |
215,05 €
286,68 € |
596,15 €
795,81 € |
1 609,90 €
2 147,58 € |
2 331,85 €
3 109,44 € |
2 059,20 €
2 745,36 € |
1 348,80 €
1 799,49 € |
1 370,90 €
1 829,01 € |
1 922,90 €
2 564,55 € |
2 300,15 €
3 066,39 € |
1 778,90 €
2 372,67 € |
1 810,55 €
2 414,49 € |
1 733,75 €
2 312,40 € |
1 758,70 €
2 345,61 € |
1 422,70 €
1 897,89 € |
692,15 €
923,73 € |
1 571,50 €
2 095,92 € |
267,30 €
297,00 € |
317,00 €
352,20 € |
1 056,10 €
1 163,50 € |
1 407,10 €
1 550,33 € |
1 104,55 €
1 217,06 € |
272,60 €
300,05 € |
180,00 €
240,00 € |
242,06 €
322,75 € |
55,40 €
65,44 € |
| Ušetríte | 33% / 71,63 € | 33% / 199,66 € | 33% / 537,68 € | 33% / 777,59 € | 33% / 686,16 € | 33% / 450,69 € | 33% / 458,11 € | 33% / 641,65 € | 33% / 766,24 € | 33% / 593,77 € | 33% / 603,94 € | 33% / 578,65 € | 33% / 586,91 € | 33% / 475,19 € | 33% / 231,58 € | 33% / 524,42 € | 11% / 29,70 € | 11% / 35,20 € | 10% / 107,40 € | 10% / 143,23 € | 10% / 112,51 € | 10% / 27,45 € | 33% / 60,00 € | 33% / 80,69 € | 18% / 10,04 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Rozmer | 205/80-14 | 28X9.00-15 | 10.5-18 | 14.9-20 | 10.00-20 | 265/70-15 | 215/75-17.5 | 12-20 | 11.00-20 | 9.00-20 | 12/80-20 | 12.5-20 | 285/70-19.5 | 315/55-16 | 14.00-20 | 265/70-19.5 | 35x12.5-15 | 500/50-17 | 500/50-17 | 14.5-20 | 360/70-24 | 35x12.5-15 | 10-22.5 | 13-20 | 195/70 R16 |
| Model | Cervino | AUSTRO | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Cervino | Uniradial | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Pro-Traction Plus | Pro-Traction Plus | Pro-Traction Plus | Truck-Flex | TAUREAN | TAUREAN | WX-9 |
| Priemer pneumatiky | 17 | 15 | 18 | 22,5 | 22,5 | 16 | 17,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 22,5 | 16 | 20 | 19,5 | 22,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22,5 | 19,5 | 22,5 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 6.50-17 | 28X9.00-15 | 10.5-18 | 385/65-22.5 | 11-22.5 | 245/70-16 | 215/75-17.5 | 12-22.5 | 11-22.5 | 10-22.5 | 10-22.5 | 12.5-20 | 295/55-22.5 | 315/55-16 | 14.00-20 | 265/70-19.5 | 295/55-22.5 | 11.2-24 | 11.2-24 | 320/70-24 | 360/70-24 | 295/55-22.5 | 305/70-19.5 | 365/80-22.5 | 195/70 R16 |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | CL 75 | A 94 5 SV | GR 06 SED | GR 12 SED | GR 94 SED | 08803 | 12793 | GR 01 S/B | A 297 SV | A 291 S | A 293 7 S | GR 10 S/B | GR 87 SED | 30341 | CL 08 | GR 86 S | Gr. 35 | Gr. 37 | Gr. 37 | Gr. 52 | Gr. 77,5 | Gr. 35 | BT2 43 | BT2 55 | GR.9,7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | 7,00 | 7,00 | 3,0 x 2,5 |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 16,80 kg | 48,60 kg | 63,60 kg | 59,57 kg | 23,50 kg | 24,10 kg | 55,00 kg | 76,50 kg | 50,80 kg | 53,00 kg | 52,50 kg | 44,00 kg | 25,60 kg | 39,00 kg | 44,00 kg | – | – | – | – | – | – | 25,60 kg | 32,00 kg | – |
| Produktové číslo | 02119 | 03888 | 04722 | 04917 | 04919 | 08803 | 12793 | 13127 | 14350 | 22670 | 22671 | 28998 | 29852 | 30341 | 42857 | 45197 | 16173 | 16176 | 16226 | 16229 | 16231 | 16444 | 23616 | 23614 | GP02066 |
| EAN | 9002546021199 | 9002546038883 | 9002546047229 | 9002546049179 | 9002546049193 | 9002546088031 | 9002546127938 | 9002546131270 | 9006350143504 | 9006350226702 | 9006350226719 | 9002546289988 | 9002546298522 | 9002546303417 | 9006350428571 | 9006350451975 | 8000692161739 | 8000692161760 | 8000692162262 | 8000692162293 | 8000692162316 | 8000692164440 | 9006350236169 | 9006350236145 | 8052132020663 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Taurean | Taurean | SnowDrive |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Nákladné-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | A Test | TUV | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | – | – | – | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | TUV |
| STAR WAVE | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poznámka | – | – | – | – | – | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 225 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hyundai |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 Gran Coupe (2020) |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami