Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 75 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 90 4 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 94 5 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 148 7 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 12 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 94 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 79 5 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial 08803 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 87 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial 12793 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 01 S/B | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 297 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 82 7 | Snehové reťaze PEWAG Austro Super Zwilling TT A 291 S | Snehové reťaze PEWAG Austro Super Zwilling TT A 293 7 S | Snehové reťaze PEWAG Austro Super Zwilling TT A 294 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 87 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial 30341 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT 32484 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 08 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 86 S | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 30,5 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 35 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 37 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 33 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 37 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 50,5 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 52 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 77,5 | Snehové reťaze SnowDrive Truck-Flex Gr. 31 | Snehové reťaze SnowDrive Truck-Flex Gr. 35 | Snehové reťaze AutoSock AL 69 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 39 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 43 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 55 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 82 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 91 | |
| Cena bez DPH |
174,84 €
233,07 € |
748,50 €
935,61 € |
484,67 €
647,00 € |
1 862,24 €
2 483,00 € |
1 895,81 €
2 528,00 € |
1 674,15 €
2 232,00 € |
1 106,75 €
1 476,00 € |
1 096,59 €
1 463,00 € |
1 299,51 €
1 733,00 € |
1 114,55 €
1 487,00 € |
1 563,33 €
2 085,00 € |
1 870,04 €
2 493,00 € |
1 232,40 €
1 644,00 € |
1 446,26 €
1 929,00 € |
1 471,99 €
1 963,00 € |
1 471,99 €
1 963,00 € |
1 429,84 €
1 907,00 € |
1 156,67 €
1 543,00 € |
805,45 €
1 075,00 € |
562,72 €
751,00 € |
1 277,64 €
1 704,00 € |
250,24 €
278,05 € |
217,32 €
241,46 € |
257,72 €
286,34 € |
865,89 €
953,96 € |
858,62 €
945,94 € |
1 118,62 €
1 232,03 € |
1 143,98 €
1 260,43 € |
898,01 €
989,48 € |
275,16 €
303,11 € |
221,63 €
243,94 € |
111,54 €
122,70 € |
146,34 €
195,12 € |
146,34 €
195,12 € |
196,80 €
262,40 € |
1 272,11 €
1 496,59 € |
1 299,51 €
1 624,39 € |
| Cena s DPH |
215,05 €
286,68 € |
920,65 €
1 150,80 € |
596,15 €
795,81 € |
2 290,55 €
3 054,09 € |
2 331,85 €
3 109,44 € |
2 059,20 €
2 745,36 € |
1 361,30 €
1 815,48 € |
1 348,80 €
1 799,49 € |
1 598,40 €
2 131,59 € |
1 370,90 €
1 829,01 € |
1 922,90 €
2 564,55 € |
2 300,15 €
3 066,39 € |
1 515,85 €
2 022,12 € |
1 778,90 €
2 372,67 € |
1 810,55 €
2 414,49 € |
1 810,55 €
2 414,49 € |
1 758,70 €
2 345,61 € |
1 422,70 €
1 897,89 € |
990,70 €
1 322,25 € |
692,15 €
923,73 € |
1 571,50 €
2 095,92 € |
307,80 €
342,00 € |
267,30 €
297,00 € |
317,00 €
352,20 € |
1 065,05 €
1 173,37 € |
1 056,10 €
1 163,50 € |
1 375,90 €
1 515,40 € |
1 407,10 €
1 550,33 € |
1 104,55 €
1 217,06 € |
338,45 €
372,82 € |
272,60 €
300,05 € |
137,20 €
150,92 € |
180,00 €
240,00 € |
180,00 €
240,00 € |
242,06 €
322,75 € |
1 564,70 €
1 840,80 € |
1 598,40 €
1 998,00 € |
| Ušetríte | 33% / 71,63 € | 25% / 230,15 € | 33% / 199,66 € | 33% / 763,54 € | 33% / 777,59 € | 33% / 686,16 € | 33% / 454,18 € | 33% / 450,69 € | 33% / 533,19 € | 33% / 458,11 € | 33% / 641,65 € | 33% / 766,24 € | 33% / 506,27 € | 33% / 593,77 € | 33% / 603,94 € | 33% / 603,94 € | 33% / 586,91 € | 33% / 475,19 € | 33% / 331,55 € | 33% / 231,58 € | 33% / 524,42 € | 11% / 34,20 € | 11% / 29,70 € | 11% / 35,20 € | 10% / 108,32 € | 10% / 107,40 € | 10% / 139,50 € | 10% / 143,23 € | 10% / 112,51 € | 10% / 34,37 € | 10% / 27,45 € | 10% / 13,72 € | 33% / 60,00 € | 33% / 60,00 € | 33% / 80,69 € | 18% / 276,10 € | 25% / 399,60 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmer | 205/80-14 | 8.0/75-15 | 28X9.00-15 | 16.0/70-20 | 14.9-20 | 10.00-20 | 225/75-16 | 265/70-15 | 285/70-19.5 | 215/75-17.5 | 12-20 | 11.00-20 | 300-15 | 9.00-20 | 12/80-20 | 10.00-20 | 285/70-19.5 | 315/55-16 | 205/75-16 | 14.00-20 | 265/70-19.5 | 315/60-22.5 | 35x12.5-15 | 500/50-17 | 12.0-20 | 500/50-17 | 405/70-18 | 14.5-20 | 360/70-24 | 10.0-20 | 35x12.5-15 | 265/70-19.5 | 10.5-20 | 10-22.5 | 13-20 | 300-15 | 305/70-19.5 |
| Model | Cervino | Uniradial | AUSTRO | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Uniradial | AUSTRO | Uniradial | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Uniradial | Uniradial | AUSTRO | Cervino | Uniradial | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Pro-Traction Plus | Pro-Traction Plus | Pro-Traction Plus | Pro-Traction Plus | Pro-Traction Plus | Truck-Flex | Truck-Flex | Autosock | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | STARMOVE | STARMOVE |
| Priemer pneumatiky | 17 | 15 | 15 | 20 | 22,5 | 22,5 | 16 | 16 | 22,5 | 17,5 | 22,5 | 22,5 | 15 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 16 | 16 | 20 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 24 | 24,5 | 24 | 22,5 | 24 | 24 | 24 | 22,5 | 19,5 | 22,5 | 19,5 | 22,5 | 15 | 22,5 |
| Rozmer pneumatiky | 6.50-17 | 8.0/75-15 | 28X9.00-15 | 16.0/70-20 | 385/65-22.5 | 11-22.5 | 225/75-16 | 245/70-16 | 295/55-22.5 | 215/75-17.5 | 12-22.5 | 11-22.5 | 300-15 | 10-22.5 | 10-22.5 | 11-22.5 | 295/55-22.5 | 315/55-16 | 205/75-16 | 14.00-20 | 265/70-19.5 | 315/60-22.5 | 295/55-22.5 | 11.2-24 | 315/75-24.5 | 11.2-24 | 15-22.5 | 320/70-24 | 360/70-24 | 300/70-24 | 295/55-22.5 | 265/70-19.5 | 295/60-22.5 | 305/70-19.5 | 365/80-22.5 | 300-15 | 275/70-22.5 |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | CL 75 | GR 90 4 | A 94 5 SV | GR 148 7 | GR 12 SED | GR 94 SED | GR 79 5 | 08803 | GR 87 S | 12793 | GR 01 S/B | A 297 SV | GR 82 7 | A 291 S | A 293 7 S | A 294 S | GR 87 SED | 30341 | 32484 | CL 08 | GR 86 S | Gr. 30,5 | Gr. 35 | Gr. 37 | Gr. 33 | Gr. 37 | Gr. 50,5 | Gr. 52 | Gr. 77,5 | Gr. 31 | Gr. 35 | AL69 | BT2 39 | BT2 43 | BT2 55 | STM 82 | STM 91 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 15,00 kg | 16,80 kg | 60,00 kg | 63,60 kg | 59,57 kg | 22,90 kg | 23,50 kg | 42,00 kg | 24,10 kg | 55,00 kg | 76,50 kg | 42,00 kg | 50,80 kg | 53,00 kg | 54,60 kg | 44,00 kg | 25,60 kg | 27,80 kg | 39,00 kg | 44,00 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,00 kg | 25,60 kg | 32,00 kg | 35,00 kg | 42,40 kg |
| Produktové číslo | 02119 | 03788 | 03888 | 03917 | 04917 | 04919 | 04945 | 08803 | 11480 | 12793 | 13127 | 14350 | 20120 | 22670 | 22671 | 24067 | 29852 | 30341 | 32484 | 42857 | 45197 | 16169 | 16173 | 16176 | 16223 | 16226 | 16228 | 16229 | 16231 | 16441 | 16444 | AS AL69 | 23615 | 23616 | 23614 | 21478 | 77098 |
| EAN | 9002546021199 | 9006350037889 | 9002546038883 | 9002546039170 | 9002546049179 | 9002546049193 | 9006350049455 | 9002546088031 | 9002546114808 | 9002546127938 | 9002546131270 | 9006350143504 | 9002546201201 | 9006350226702 | 9006350226719 | 9006350240678 | 9002546298522 | 9002546303417 | 9002546324849 | 9006350428571 | 9006350451975 | 8000692161692 | 8000692161739 | 8000692161760 | 8000692162231 | 8000692162262 | 8000692162286 | 8000692162293 | 8000692162316 | 8000692164419 | 8000692164440 | – | 9006350236152 | 9006350236169 | 9006350236145 | 9006350214785 | 9006350770984 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Taurean | Taurean | Taurean | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Nákladné-predná alebo zadná náprava | Nákladné-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | A Test | TUV | TUV | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | A Test | TUV | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | – | – | – | – | – | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 |
| STAR WAVE | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | áno | áno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno |
| Poznámka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | Superelastic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami