Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 80 | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 79 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 87 S | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 93 7 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 93 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector XS-2 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 39 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 43 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 55 | Snehové reťaze Pewag RSC 870 SERVOSTAR | |
| Cena bez DPH |
174,84 €
233,07 € |
174,84 €
233,07 € |
280,50 €
330,00 € |
575,12 €
580,00 € |
429,27 €
573,00 € |
178,54 €
202,44 € |
146,34 €
195,12 € |
146,34 €
195,12 € |
196,80 €
262,40 € |
329,27 €
467,00 € |
| Cena s DPH |
215,05 €
286,68 € |
215,05 €
286,68 € |
345,02 €
405,90 € |
707,40 €
713,40 € |
528,00 €
704,79 € |
219,60 €
249,00 € |
180,00 €
240,00 € |
180,00 €
240,00 € |
242,06 €
322,75 € |
405,00 €
574,41 € |
| Ušetríte | 33% / 71,63 € | 33% / 71,63 € | 18% / 60,89 € | 1% / 6,00 € | 33% / 176,79 € | 13% / 29,40 € | 33% / 60,00 € | 33% / 60,00 € | 33% / 80,69 € | 42% / 169,41 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 215/90-15 | 7.50-15 | 10.5-18 | 12/80-20 | 305/70-19.5 | 185-16 | 10.5-20 | 10-22.5 | 13-20 | 285/30 R20 |
| Model | Cervino | Cervino | Cervino | Cervino | Cervino | Track sector | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | SERVOSTAR |
| Priemer pneumatiky | 18 | 17,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 19 | 22,5 | 19,5 | 22,5 | 19 |
| Rozmer pneumatiky | 255/55-18 | 205/70-17.5 | 295/55-22.5 | 275/80-22.5 | 10-22.5 | 400-19 | 295/60-22.5 | 305/70-19.5 | 365/80-22.5 | 275/35 R19 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | CL 80 | CL 79 | CL 87 S | CL 93 7 | CL 93 | XS-2 | BT2 39 | BT2 43 | BT2 55 | RSC 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 3,2 |
| Hmotnosť | 14,40 kg | 8,30 kg | 27,50 kg | 33,00 kg | 32,00 kg | – | 28,00 kg | 25,60 kg | 32,00 kg | – |
| Produktové číslo | 02333 | 02121 | 02344 | 40215 | 40239 | 16201 | 23615 | 23616 | 23614 | 12666 |
| EAN | 9002546023339 | 9002546021212 | 9002546023445 | 9006350402151 | 9006350402397 | 8000692162019 | 9006350236152 | 9006350236169 | 9006350236145 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Taurean | Taurean | Taurean | PEWAG |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | – | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5117 |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | T-ROC Cabrio (2020) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tesla |
| STAR WAVE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami