Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 93 7 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 08 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED 45220 VKK | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED 46841 VKK | Snehové reťaze AutoSock AL 59 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.1 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.3 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.8,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.13 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD70 | |
| Cena bez DPH |
575,12 €
580,00 € |
562,72 €
751,00 € |
1 193,37 €
1 592,00 € |
1 592,97 €
2 124,00 € |
100,85 €
126,07 € |
79,27 €
82,87 € |
84,02 €
90,15 € |
40,16 €
44,80 € |
40,49 €
46,47 € |
43,09 €
50,09 € |
44,59 €
51,80 € |
47,07 €
55,69 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
707,40 €
713,40 € |
692,15 €
923,73 € |
1 467,85 €
1 958,16 € |
1 959,35 €
2 612,52 € |
124,05 €
155,06 € |
97,50 €
101,93 € |
103,35 €
110,88 € |
49,40 €
55,10 € |
49,80 €
57,16 € |
53,00 €
61,61 € |
54,85 €
63,71 € |
57,90 €
68,50 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 1% / 6,00 € | 33% / 231,58 € | 33% / 490,31 € | 33% / 653,17 € | 25% / 31,01 € | 5% / 4,43 € | 7% / 7,53 € | 12% / 5,70 € | 15% / 7,36 € | 16% / 8,61 € | 16% / 8,86 € | 18% / 10,60 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||
| Rozmer | 12/80-20 | 14.00-20 | 27X8.50-15 | 255/100-16 | 215/75-17.5 | 255/55 R14 | 275/30 R21 | 120/80 R10 | 155 R12 | 175/75 R14 | 225/60 R14 | 235/70 R15 | 145/80 R13 | 185/80 R14 | 215/80 R14 |
| Model | Cervino | Cervino | Uniradial | Uniradial | Autosock | AUTOSOCK | AUTOSOCK | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 20 | 16 | 16 | 17,5 | 21 | 22 | 10 | 14 | 14 | 18 | 17 | 13 | 14 | 14 |
| Rozmer pneumatiky | 275/80-22.5 | 14.00-20 | 205/75-16 | 255/100-16 | 215/75-17.5 | 295/25 R21 | 295/25 R22 | 120/80 R10 | 135 R14 | 175/75 R14 | 205/40 R18 | 215/65 R17 | 145/80 R13 | 185/80 R14 | 215/80 R14 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Textilné | Textilné | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | CL 93 7 | CL 08 | 45220 VKK | 46841 VKK | AL59 | 830 | 850 | GR.1 | GR.3 | GR.6,5 | GR.8,5 | GR.13 | SD58 | SD66 | SD70 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 7,00 | – | – | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | – | – | – |
| Hmotnosť | 33,00 kg | 39,00 kg | – | 43,60 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 40215 | 42857 | 45220 | 46841 | AS AL59 | AS 830 | AS 850 | GP02050 | GP02052 | GP02059 | GP02063 | GP02070 | 17141 | 17143 | 17144 |
| EAN | 9006350402151 | 9006350428571 | 9002546452207 | 9002546468413 | – | – | – | 8052132020502 | 8052132020526 | 8052132020595 | 8052132020632 | 8052132020700 | 8000692171417 | 8000692171431 | 8000692171448 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | 315 | 325 | 400 | 135 | 215 | 205 | 195 | 255 | 285 | 295 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | 25 | 25 | 65 | 55 | 40 | 40 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| Model auta | – | – | – | – | – | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) | – | i10 (2013 - 2020) | Jazz (2020) | Swift Sport (2018 - doteraz) | Captur (2020) | i10 (2020) | T-ROC Cabrio (2020) | Proace City (2020) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | Hyundai | Seat | – | Kia | Hyundai | Lada | Škoda | Renault | Škoda | Škoda |
| Použitie | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami