Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Austro SV 18648 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 291 SV | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 67 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 30 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 39 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 41 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 43 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 51 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 55 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 82 F | Snehové reťaze AutoSock AF20 | Snehové reťaze AutoSock AF24 | Snehové reťaze AutoSock AF32 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.4 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.9 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.9,7 | |
| Cena bez DPH |
1 327,60 €
1 771,00 € |
1 814,63 €
2 420,00 € |
430,81 €
576,00 € |
250,24 €
278,05 € |
146,34 €
195,12 € |
146,34 €
195,12 € |
146,34 €
195,12 € |
196,80 €
262,40 € |
196,80 €
262,40 € |
1 537,48 €
1 808,78 € |
108,29 €
119,10 € |
124,72 €
137,20 € |
180,65 €
198,73 € |
42,20 €
47,60 € |
42,48 €
48,42 € |
30,57 €
51,80 € |
45,04 €
53,20 € |
| Cena s DPH |
1 632,95 €
2 178,33 € |
2 232,00 €
2 976,60 € |
529,90 €
708,48 € |
307,80 €
342,00 € |
180,00 €
240,00 € |
180,00 €
240,00 € |
180,00 €
240,00 € |
242,06 €
322,75 € |
242,06 €
322,75 € |
1 891,10 €
2 224,80 € |
133,20 €
146,49 € |
153,40 €
168,75 € |
222,20 €
244,44 € |
51,90 €
58,55 € |
52,25 €
59,56 € |
37,60 €
63,71 € |
55,40 €
65,44 € |
| Ušetríte | 33% / 545,38 € | 33% / 744,60 € | 34% / 178,58 € | 11% / 34,20 € | 33% / 60,00 € | 33% / 60,00 € | 33% / 60,00 € | 33% / 80,69 € | 33% / 80,69 € | 18% / 333,70 € | 10% / 13,29 € | 10% / 15,35 € | 10% / 22,24 € | 13% / 6,65 € | 14% / 7,31 € | 69% / 26,11 € | 18% / 10,04 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Rozmer | 315/80-22.5 | 9.00-20 | 7.00-12 | 13.6-16 | 10.5-20 | 10-22.5 | 10-22.5 | 12-20 | 13-20 | 300-15 | 7.00x12 | 28x9-15 | 300-15 | 155 R13 | 165 R13 | 195 R14 | 195/70 R16 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | Unihub | Cargo-Plus Professional | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | STARMOVE F | Autosock | Autosock | Autosock | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 22,5 | 12 | 24 | 22,5 | 20 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Textilné | Textilné | Textilné | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 315/80-22.5 | 10-22.5 | 7.00-12 | 9.5-24 | 295/60-22.5 | 9-20 | 305/70-19.5 | 12-22.5 | 365/80-22.5 | 300-15 | 7.00x12 | 28x9-15 | 300-15 | 125 R15 | 145 R15 | 225/35 R18 | 195/70 R16 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | 18648 | A 291 SV | UH 67 | Gr. 30 | BT2 39 | BT2 41 | BT2 43 | BT2 51 | BT2 55 | STM 82 F | AF20 | AF24 | AF32 | GR.4 | GR.5 | GR.9 | GR.9,7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | 8,20 | 5,50 | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | – | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poznámka | s výše posazeným bočním řetěm | – | Superelastic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 49,00 kg | 64,00 kg | 15,00 kg | – | 28,00 kg | 25,80 kg | 25,60 kg | 31,00 kg | 32,00 kg | 39,50 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 18648 | 36536 | 95084 | 16168 | 23615 | 23606 | 23616 | 23611 | 23614 | 52476 | AS AF20 | AS AF24 | AS AF32 | GP02054 | GP02056 | GP02064 | GP02066 |
| EAN | 9002546186485 | 9006350365364 | 9006350950843 | 8000692161685 | 9006350236152 | 9006350236060 | 9006350236169 | 9006350236114 | 9006350236145 | 9006350524761 | – | – | – | 8052132020540 | 8052132020564 | 8052132020649 | 8052132020663 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Taurean | Taurean | Taurean | Taurean | Taurean | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | – | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | 145 | 235 | 225 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 60 | 40 | 40 |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Renault | Mazda | Škoda | Hyundai |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Karl Rocks (2017 - 2019) | i10 (2020) | e (2020) | 2 Gran Coupe (2020) |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami