Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 10 SV | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 81 | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 82 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 155 8 S | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 19417 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 93 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 285 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 86 SED | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 29,5 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 06 F | Snehové reťaze Pewag RSC 870 SERVOSTAR | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD74 | |
| Cena bez DPH |
1 487,60 €
1 984,00 € |
198,25 €
264,69 € |
198,25 €
264,69 € |
1 369,76 €
1 827,00 € |
1 265,16 €
1 688,00 € |
429,27 €
573,00 € |
1 421,26 €
1 896,00 € |
1 533,66 €
2 046,00 € |
225,45 €
250,49 € |
1 378,25 €
1 621,46 € |
329,27 €
467,00 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
1 829,75 €
2 440,32 € |
243,85 €
325,57 € |
243,85 €
325,57 € |
1 684,80 €
2 247,21 € |
1 556,15 €
2 076,24 € |
528,00 €
704,79 € |
1 748,15 €
2 332,08 € |
1 886,40 €
2 516,58 € |
277,30 €
308,10 € |
1 695,25 €
1 994,40 € |
405,00 €
574,41 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 610,57 € | 34% / 81,72 € | 34% / 81,72 € | 33% / 562,41 € | 33% / 520,09 € | 33% / 176,79 € | 33% / 583,93 € | 33% / 630,18 € | 11% / 30,80 € | 18% / 299,15 € | 42% / 169,41 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 385/95-24 | 255/75-16 | 255/75-17 | 425/65-22.5 | 385/65-22.5 | 305/70-19.5 | 9.00-16 | 265/70-19.5 | 11.00-16 | 10.5-18 | 285/30 R20 | 245/75 R15 |
| Model | AUSTRO | Cervino | Cervino | AUSTRO | AUSTRO | Cervino | AUSTRO | Uniradial | Cargo-Plus Professional | STARMOVE F | SERVOSTAR | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 20 | 18 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 | 22,5 | 18 | 19 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 16.00-20 | 255/60-18 | 8-19.5 | 425/65-22.5 | 385/65-22.5 | 10-22.5 | 265/70-19.5 | 265/70-19.5 | 285/60-22.5 | 10.5-18 | 275/35 R19 | 215/80 R16 |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Polyuretánovo-oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 10 SV | CL 81 | CL 82 | A 155 8 S | 19417 | CL 93 | A 285 SV | GR 86 SED | Gr. 29,5 | STM 06 F | RSC 870 | SD74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | 5,60 | 5,60 | 8,20 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | 7,00 | 3,2 | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | áno | áno | – | áno | – | – | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 62,00 kg | 14,70 kg | 15,30 kg | 52,00 kg | 46,60 kg | 32,00 kg | – | 49,00 kg | – | 44,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02012 | 02122 | 02137 | 12448 | 19417 | 40239 | 63746 | 69025 | 16166 | 52450 | 12666 | 17145 |
| EAN | 9002546020123 | 9002546021229 | 9002546021373 | 9002546124487 | 9002546194176 | 9006350402397 | 9006350637461 | 9006350690251 | 8000692161661 | 9006350524501 | – | 8000692171455 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | TUV | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5117 | TUV |
| Poznámka | – | – | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 | 325 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 45 |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | T-ROC Cabrio (2020) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tesla | Hyundai |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami