Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 77 | Snehové reťaze AutoSock AL 69 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 44 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 55 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze Pewag RSC 880 SERVOSTAR | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.2 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.7 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.7,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.8,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.12,5 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD74 | |
| Cena bez DPH |
174,84 €
233,07 € |
111,54 €
122,70 € |
146,34 €
195,12 € |
196,80 €
262,40 € |
13,13 €
16,40 € |
452,03 €
467,00 € |
79,27 €
82,87 € |
84,02 €
90,15 € |
40,20 €
45,62 € |
42,89 €
49,28 € |
43,09 €
50,40 € |
44,39 €
50,94 € |
44,59 €
51,80 € |
32,60 €
55,15 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
215,05 €
286,68 € |
137,20 €
150,92 € |
180,00 €
240,00 € |
242,06 €
322,75 € |
16,14 €
20,17 € |
556,00 €
574,41 € |
97,50 €
101,93 € |
103,35 €
110,88 € |
49,45 €
56,11 € |
52,75 €
60,61 € |
53,00 €
61,99 € |
54,60 €
62,66 € |
54,85 €
63,71 € |
40,10 €
67,83 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 71,63 € | 10% / 13,72 € | 33% / 60,00 € | 33% / 80,69 € | 25% / 4,03 € | 3% / 18,41 € | 5% / 4,43 € | 7% / 7,53 € | 13% / 6,66 € | 15% / 7,86 € | 17% / 8,99 € | 15% / 8,06 € | 16% / 8,86 € | 69% / 27,73 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||
| Rozmer | 7.00-15 | 265/70-19.5 | 10-20 | 13-20 | 285/30 R21 | 255/55 R14 | 275/30 R21 | 140 R12 | 175 R13 | 195/70 R13 | 205/55 R15 | 225/60 R14 | 215/70 R16 | 245/75 R15 | |
| Veľkosť | L | ||||||||||||||
| Model | Cervino | Autosock | TAUREAN | TAUREAN | – | SERVOSTAR | AUTOSOCK | AUTOSOCK | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 17 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | – | 18 | 21 | 22 | 13 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 6.50-17 | 265/70-19.5 | 11-22.5 | 365/80-22.5 | – | 295/40 R18 | 295/25 R21 | 295/25 R22 | 175/50 R13 | 155 R15 | 195/70 R13 | 225/35 R17 | 205/40 R18 | 245/40 R19 | 215/80 R16 |
| Materiál | Oceľové | Textilné | Oceľové | Oceľové | – | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | – | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | – | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | – | Automatické | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | – | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | CL 77 | AL69 | BT2 44 | BT2 55 | – | RSC 880 | 830 | 850 | GR.2 | GR.6 | GR.7 | GR.7,5 | GR.8,5 | GR.12,5 | SD74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | – | 7,00 | 7,00 | – | 3,2 | – | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | – |
| Hmotnosť | 8,10 kg | – | 28,00 kg | 32,00 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02120 | AS AL69 | 23721 | 23614 | – | 12667 | AS 830 | AS 850 | GP02051 | GP02058 | GP02060 | GP02061 | GP02063 | GP02069 | 17145 |
| EAN | 9002546021205 | – | 9002546237217 | 9006350236145 | – | – | – | – | 8052132020519 | 8052132020588 | 8052132020601 | 8052132020618 | 8052132020632 | 8052132020694 | 8000692171455 |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | Taurean | Taurean | – | PEWAG | Autosock | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | – | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | – | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | 195 | 315 | 325 | 175 | 560 | 185 | 225 | 205 | 245 | 325 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | 40 | 25 | 25 | 50 | 60 | 60 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| Model auta | – | – | – | – | – | GLA (2020) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) | R5 (1987 - 1992) | Ibiza (2017 - doteraz) | Yaris (2020) | Jazz (2020) | Swift Sport (2018 - doteraz) | T-ROC Cabrio (2020) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | Hyundai | Hyundai | Seat | Peugeot | Seat | Citroen | Lada | Lada | Lexus | Hyundai |
| STAR WAVE | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami