Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive Track sector XS-2 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 37 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 51 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 55 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 89 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 93 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 89 | Snehové reťaze Pewag RSC 880 SERVOSTAR | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.1 | |
| Cena bez DPH |
178,54 €
202,44 € |
196,80 €
262,40 € |
196,80 €
262,40 € |
196,80 €
262,40 € |
1 567,24 €
1 959,02 € |
1 147,32 €
1 434,15 € |
1 279,23 €
1 599,02 € |
452,03 €
467,00 € |
40,16 €
44,80 € |
| Cena s DPH |
219,60 €
249,00 € |
242,06 €
322,75 € |
242,06 €
322,75 € |
242,06 €
322,75 € |
1 927,70 €
2 409,60 € |
1 411,20 €
1 764,00 € |
1 573,45 €
1 966,80 € |
556,00 €
574,41 € |
49,40 €
55,10 € |
| Ušetríte | 13% / 29,40 € | 33% / 80,69 € | 33% / 80,69 € | 33% / 80,69 € | 25% / 481,90 € | 25% / 352,80 € | 25% / 393,35 € | 3% / 18,41 € | 12% / 5,70 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 185-16 | 10.5-18 | 12-20 | 13-20 | 285/70-19.5 | 10-22.5 | 285/70-19.5 | 285/30 R21 | 120/80 R10 |
| Model | Track sector | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | STARMOVE F | STARMOVE | STARMOVE | SERVOSTAR | WX-9 |
| Priemer pneumatiky | 19 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 10 |
| Rozmer pneumatiky | 400-19 | 285/70-19.5 | 12-22.5 | 365/80-22.5 | 11/70-22.5 | 10-22.5 | 11/70-22.5 | 295/40 R18 | 120/80 R10 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Polyuretánovo-oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XS-2 | BT2 37 | BT2 51 | BT2 55 | STM 89 F | STM 93 | STM 89 | RSC 880 | GR.1 |
| Balenie obsahuje | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | 16201 | 21891 | 23611 | 23614 | 52484 | 64524 | 77097 | 12667 | GP02050 |
| EAN | 8000692162019 | 9006350218912 | 9006350236114 | 9006350236145 | 9006350524846 | 9006350645244 | 9006350770977 | – | 8052132020502 |
| Výrobca | SnowDrive | Taurean | Taurean | Taurean | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Sila materiálu | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 3,2 | 3,0 x 2,5 |
| Hmotnosť | – | 26,36 kg | 31,00 kg | 32,00 kg | 44,20 kg | 42,60 kg | 39,00 kg | – | – |
| Certifikát | – | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5117 | TUV |
| STAR WAVE | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | 195 | 400 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 65 |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | GLA (2020) | – |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | Hyundai | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami