Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 80 | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 79 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 87 S | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 93 7 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 93 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 87 R | Snehové reťaze SnowDrive Track sector XS-2 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector M-3 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 39 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 43 | Snehové reťaz TAUREAN BT2 47 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 55 | Snehové reťaze Pewag RSC 870 SERVOSTAR | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD54 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | |
| Cena bez DPH |
174,84 €
233,07 € |
174,84 €
233,07 € |
280,50 €
330,00 € |
575,12 €
580,00 € |
429,27 €
573,00 € |
337,15 €
450,00 € |
178,54 €
202,44 € |
178,54 €
202,44 € |
146,34 €
195,12 € |
146,34 €
195,12 € |
178,80 €
238,40 € |
196,80 €
262,40 € |
329,27 €
467,00 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
215,05 €
286,68 € |
215,05 €
286,68 € |
345,02 €
405,90 € |
707,40 €
713,40 € |
528,00 €
704,79 € |
414,70 €
553,50 € |
219,60 €
249,00 € |
219,60 €
249,00 € |
180,00 €
240,00 € |
180,00 €
240,00 € |
219,92 €
293,23 € |
242,06 €
322,75 € |
405,00 €
574,41 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 71,63 € | 33% / 71,63 € | 18% / 60,89 € | 1% / 6,00 € | 33% / 176,79 € | 33% / 138,80 € | 13% / 29,40 € | 13% / 29,40 € | 33% / 60,00 € | 33% / 60,00 € | 33% / 73,31 € | 33% / 80,69 € | 42% / 169,41 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Rozmer | 215/90-15 | 7.50-15 | 10.5-18 | 12/80-20 | 305/70-19.5 | 10.5-18 | 185-16 | 825-17 | 10.5-20 | 10-22.5 | 11-20 | 13-20 | 285/30 R20 | 135/70 R13 | 145/80 R13 |
| Model | Cervino | Cervino | Cervino | Cervino | Cervino | Cervino | Track sector | Track sector | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | SERVOSTAR | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 18 | 17,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 19 | 13 | 13 |
| Rozmer pneumatiky | 255/55-18 | 205/70-17.5 | 295/55-22.5 | 275/80-22.5 | 10-22.5 | 285/70-19.5 | 400-19 | 225/70-22.5 | 295/60-22.5 | 305/70-19.5 | 11-22.5 | 365/80-22.5 | 275/35 R19 | 135/70 R13 | 145/80 R13 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | CL 80 | CL 79 | CL 87 S | CL 93 7 | CL 93 | CL 87 R | XS-2 | M-3 | BT2 39 | BT2 43 | BT2 47 | BT2 55 | RSC 870 | SD54 | SD58 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 3,2 | – | – |
| Hmotnosť | 14,40 kg | 8,30 kg | 27,50 kg | 33,00 kg | 32,00 kg | 28,80 kg | – | – | 28,00 kg | 25,60 kg | 29,20 kg | 32,00 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 02333 | 02121 | 02344 | 40215 | 40239 | 94131 | 16201 | 16203 | 23615 | 23616 | 23769 | 23614 | 12666 | 17140 | 17141 |
| EAN | 9002546023339 | 9002546021212 | 9002546023445 | 9006350402151 | 9006350402397 | 9006350941315 | 8000692162019 | 8000692162033 | 9006350236152 | 9006350236169 | 9006350237692 | 9006350236145 | – | 8000692171400 | 8000692171417 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Taurean | Taurean | Taurean | Taurean | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | – | – | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 | 215 | 255 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 45 | 35 |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | T-ROC Cabrio (2020) | i10 (2013 - 2020) | i10 (2020) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tesla | Kia | Renault |
| STAR WAVE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami