Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive Track sector XS-2 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector M-3 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 39 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 37 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 51 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 55 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 99 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 89 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 99 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.1 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | |
| Cena bez DPH |
178,54 €
202,44 € |
178,54 €
202,44 € |
146,34 €
195,12 € |
196,80 €
262,40 € |
196,80 €
262,40 € |
196,80 €
262,40 € |
1 859,11 €
2 323,90 € |
1 279,23 €
1 599,02 € |
1 518,05 €
1 897,56 € |
84,02 €
90,15 € |
40,16 €
44,80 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
219,60 €
249,00 € |
219,60 €
249,00 € |
180,00 €
240,00 € |
242,06 €
322,75 € |
242,06 €
322,75 € |
242,06 €
322,75 € |
2 286,70 €
2 858,40 € |
1 573,45 €
1 966,80 € |
1 867,20 €
2 334,00 € |
103,35 €
110,88 € |
49,40 €
55,10 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 13% / 29,40 € | 13% / 29,40 € | 33% / 60,00 € | 33% / 80,69 € | 33% / 80,69 € | 33% / 80,69 € | 25% / 571,70 € | 25% / 393,35 € | 25% / 466,80 € | 7% / 7,53 € | 12% / 5,70 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 185-16 | 825-17 | 10.5-20 | 10.5-18 | 12-20 | 13-20 | 385/65-19.5 | 285/70-19.5 | 385/65-19.5 | 275/30 R21 | 120/80 R10 | 165/80 R13 |
| Model | Track sector | Track sector | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | STARMOVE F | STARMOVE | STARMOVE | AUTOSOCK | WX-9 | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 19 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22 | 10 | 13 |
| Rozmer pneumatiky | 400-19 | 225/70-22.5 | 295/60-22.5 | 285/70-19.5 | 12-22.5 | 365/80-22.5 | 385/55-22.5 | 11/70-22.5 | 385/55-22.5 | 295/25 R22 | 120/80 R10 | 165/80 R13 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | XS-2 | M-3 | BT2 39 | BT2 37 | BT2 51 | BT2 55 | STM 99 F | STM 89 | STM 99 | 850 | GR.1 | SD62 |
| Balenie obsahuje | 6 ks | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | 16201 | 16203 | 23615 | 21891 | 23611 | 23614 | 52759 | 77097 | 77894 | AS 850 | GP02050 | 17142 |
| EAN | 8000692162019 | 8000692162033 | 9006350236152 | 9006350218912 | 9006350236114 | 9006350236145 | 9006350527595 | 9006350770977 | 9006350778942 | – | 8052132020502 | 8000692171424 |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | Taurean | Taurean | Taurean | Taurean | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Sila materiálu | – | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | 3,0 x 2,5 | – |
| Hmotnosť | – | – | 28,00 kg | 26,36 kg | 31,00 kg | 32,00 kg | 55,40 kg | 39,00 kg | 47,20 kg | – | – | – |
| Certifikát | – | – | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | TUV | TUV | TUV |
| STAR WAVE | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 325 | 400 | 285 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 65 | 60 |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Seat | – | Seat |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tarraco (2019 - doteraz) | – | Leon ST (2020) |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami