Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 05 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 94 5 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 06 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 05 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 82 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 93 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 12 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 98 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 89 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 91 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.9 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.12 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.12,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.13 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | |
| Cena bez DPH |
1 615,61 €
2 155,00 € |
1 255,04 €
1 674,00 € |
1 151,87 €
1 355,12 € |
1 890,33 €
2 362,93 € |
1 537,48 €
1 808,78 € |
1 658,54 €
2 073,17 € |
1 819,43 €
2 140,49 € |
1 899,72 €
2 374,63 € |
1 279,23 €
1 599,02 € |
1 299,51 €
1 624,39 € |
13,13 €
16,40 € |
42,89 €
49,28 € |
43,09 €
50,09 € |
30,57 €
51,80 € |
32,60 €
52,89 € |
32,60 €
55,15 € |
47,07 €
55,69 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
1 987,20 €
2 650,65 € |
1 543,70 €
2 059,02 € |
1 416,80 €
1 666,80 € |
2 325,10 €
2 906,40 € |
1 891,10 €
2 224,80 € |
2 040,00 €
2 550,00 € |
2 237,90 €
2 632,80 € |
2 336,65 €
2 920,80 € |
1 573,45 €
1 966,80 € |
1 598,40 €
1 998,00 € |
16,14 €
20,17 € |
52,75 €
60,61 € |
53,00 €
61,61 € |
37,60 €
63,71 € |
40,10 €
65,06 € |
40,10 €
67,83 € |
57,90 €
68,50 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 663,45 € | 33% / 515,32 € | 18% / 250,00 € | 25% / 581,30 € | 18% / 333,70 € | 25% / 510,00 € | 18% / 394,90 € | 25% / 584,15 € | 25% / 393,35 € | 25% / 399,60 € | 25% / 4,03 € | 15% / 7,86 € | 16% / 8,61 € | 69% / 26,11 € | 62% / 24,96 € | 69% / 27,73 € | 18% / 10,60 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Rozmer | 14.75/80-20 | 295/80-22.5 | 10.5-18 | 14.75/80-20 | 300-15 | 10-22.5 | 14.5-20 | 13-22.5 | 285/70-19.5 | 305/70-19.5 | 175 R13 | 175/75 R14 | 195 R14 | 215/65 R16 | 215/70 R16 | 235/70 R15 | 185/80 R14 | |
| Veľkosť | L | |||||||||||||||||
| Model | Uniradial | Uniradial | STARMOVE | STARMOVE F | STARMOVE F | STARMOVE F | STARMOVE F | STARMOVE F | STARMOVE | STARMOVE | – | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 20 | 22,5 | 18 | 20 | 15 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | – | 15 | 14 | 18 | 17 | 19 | 17 | 14 |
| Rozmer pneumatiky | 14.75/80-20 | 295/80-22.5 | 10.5-18 | 14.75/80-20 | 300-15 | 10-22.5 | 385/65-22.5 | 13-22.5 | 11/70-22.5 | 275/70-22.5 | – | 155 R15 | 175/75 R14 | 225/35 R18 | 235/50 R17 | 245/40 R19 | 215/65 R17 | 185/80 R14 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | – | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | – | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | – | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | GR 05 S | GR 94 5 | STM 06 | STM 05 F | STM 82 F | STM 93 F | STM 12 F | STM 98 F | STM 89 | STM 91 | – | GR.6 | GR.6,5 | GR.9 | GR.12 | GR.12,5 | GR.13 | SD66 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | – |
| Hmotnosť | 58,50 kg | 36,00 kg | 39,00 kg | 59,80 kg | 39,50 kg | 48,20 kg | 57,20 kg | 56,10 kg | 39,00 kg | 42,40 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 18014 | 65193 | 33702 | 52401 | 52476 | 52582 | 64109 | 70943 | 77097 | 77098 | – | GP02058 | GP02059 | GP02064 | GP02068 | GP02069 | GP02070 | 17143 |
| EAN | 9002546180148 | 9006350651931 | 9006350337026 | 9006350524013 | 9006350524761 | 9006350525829 | 9006350641093 | 9006350709434 | 9006350770977 | 9006350770984 | – | 8052132020588 | 8052132020595 | 8052132020649 | 8052132020687 | 8052132020694 | 8052132020700 | 8000692171431 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | – | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | – | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Poznámka | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 560 | 215 | 235 | 205 | 245 | 195 | 285 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Seat | Hyundai | Škoda | Iveco | Lexus | Škoda | Škoda |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ibiza (2017 - doteraz) | Jazz (2020) | e (2020) | Proace City (2020) | T-ROC Cabrio (2020) | Captur (2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami