Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 07 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 86 F | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.8,5 | |
| Cena bez DPH |
2 107,32 €
2 634,15 € |
1 519,59 €
1 899,51 € |
42,89 €
49,28 € |
43,09 €
50,09 € |
44,59 €
51,80 € |
| Cena s DPH |
2 592,00 €
3 240,00 € |
1 869,10 €
2 336,40 € |
52,75 €
60,61 € |
53,00 €
61,61 € |
54,85 €
63,71 € |
| Ušetríte | 25% / 648,00 € | 25% / 467,30 € | 15% / 7,86 € | 16% / 8,61 € | 16% / 8,86 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 14.00-20 | 265/70-19.5 | 175 R13 | 175/75 R14 | 225/60 R14 |
| Model | STARMOVE F | STARMOVE F | WX-9 | WX-9 | WX-9 |
| Priemer pneumatiky | 20 | 19,5 | 15 | 14 | 18 |
| Rozmer pneumatiky | 14.00-20 | 265/70-19.5 | 155 R15 | 175/75 R14 | 205/40 R18 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | STM 07 F | STM 86 F | GR.6 | GR.6,5 | GR.8,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 7,00 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 63,00 kg | 44,00 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 52451 | 52479 | GP02058 | GP02059 | GP02063 |
| EAN | 9006350524518 | 9006350524792 | 8052132020588 | 8052132020595 | 8052132020632 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | TUV | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | 560 | 215 | 205 |
| Výška pneumatiky | – | – | 60 | 40 | 40 |
| Značka auta | – | – | Seat | Hyundai | Lada |
| Model auta | – | – | Ibiza (2017 - doteraz) | Jazz (2020) | Swift Sport (2018 - doteraz) |
| Použitie | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami