Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 05 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 94 5 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 05 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 94 F | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.12,5 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | |
| Cena bez DPH |
1 615,61 €
2 155,00 € |
1 255,04 €
1 674,00 € |
1 890,33 €
2 362,93 € |
1 658,54 €
2 073,17 € |
13,13 €
16,40 € |
42,89 €
49,28 € |
43,09 €
50,09 € |
32,60 €
55,15 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
1 987,20 €
2 650,65 € |
1 543,70 €
2 059,02 € |
2 325,10 €
2 906,40 € |
2 040,00 €
2 550,00 € |
16,14 €
20,17 € |
52,75 €
60,61 € |
53,00 €
61,61 € |
40,10 €
67,83 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 663,45 € | 33% / 515,32 € | 25% / 581,30 € | 25% / 510,00 € | 25% / 4,03 € | 15% / 7,86 € | 16% / 8,61 € | 69% / 27,73 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 14.75/80-20 | 295/80-22.5 | 14.75/80-20 | 10.00-20 | 175 R13 | 175/75 R14 | 215/70 R16 | 185/80 R14 | |
| Veľkosť | L | ||||||||
| Model | Uniradial | Uniradial | STARMOVE F | STARMOVE F | – | WX-9 | WX-9 | WX-9 | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 20 | 22,5 | 20 | 22,5 | – | 15 | 14 | 19 | 14 |
| Rozmer pneumatiky | 14.75/80-20 | 295/80-22.5 | 14.75/80-20 | 11-22.5 | – | 155 R15 | 175/75 R14 | 245/40 R19 | 185/80 R14 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | – | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | – | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | – | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | – | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | – | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | GR 05 S | GR 94 5 | STM 05 F | STM 94 F | – | GR.6 | GR.6,5 | GR.12,5 | SD66 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | – |
| Hmotnosť | 58,50 kg | 36,00 kg | 59,80 kg | 53,00 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 18014 | 65193 | 52401 | 52758 | – | GP02058 | GP02059 | GP02069 | 17143 |
| EAN | 9002546180148 | 9006350651931 | 9006350524013 | 9006350527588 | – | 8052132020588 | 8052132020595 | 8052132020694 | 8000692171431 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | – | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | – | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Poznámka | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | 560 | 215 | 245 | 285 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | 60 | 40 | 40 | 40 |
| Značka auta | – | – | – | – | – | Seat | Hyundai | Lexus | Škoda |
| Model auta | – | – | – | – | – | Ibiza (2017 - doteraz) | Jazz (2020) | T-ROC Cabrio (2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Použitie | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami