Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive Track sector L-3 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa 2E | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa-Pro 3E | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.4,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.7,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.12,5 | |
| Cena bez DPH |
178,54 €
202,44 € |
158,94 €
186,99 € |
220,49 €
254,63 € |
42,60 €
48,15 € |
44,39 €
50,94 € |
32,76 €
55,15 € |
| Cena s DPH |
219,60 €
249,00 € |
195,50 €
230,00 € |
271,20 €
313,20 € |
52,40 €
59,22 € |
54,60 €
62,66 € |
40,30 €
67,83 € |
| Ušetríte | 13% / 29,40 € | 18% / 34,50 € | 15% / 42,00 € | 13% / 6,82 € | 15% / 8,06 € | 68% / 27,53 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 305/70-19.5 | 825-17 | 305/70-19.5 | 175/60 R14 | 205/55 R15 | 215/70 R16 |
| Model | Track sector | Track sector Europa | Track sector Europa-Pro | WX-9 | WX-9 | WX-9 |
| Priemer pneumatiky | 24 | 24,5 | 24 | 15 | 17 | 19 |
| Rozmer pneumatiky | 9.5-24 | 305/75-24.5 | 9.5-24 | 155/65 R15 | 225/35 R17 | 245/40 R19 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | L-3 | 2E | 3E | GR.4,5 | GR.7,5 | GR.12,5 |
| Balenie obsahuje | 6 ks | 6 ks | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | 16204 | 16211 | 16216 | GP02055 | GP02061 | GP02069 |
| EAN | 8000692162040 | 8000692162118 | 8000692162163 | 8052132020557 | 8052132020618 | 8052132020694 |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | 155 | 225 | 245 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | 65 | 35 | 40 |
| Model auta | – | – | – | Picanto (2017 - doteraz) | Jazz (2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Značka auta | – | – | – | Seat | Lada | Lexus |
| Sila materiálu | – | – | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 |
| Použitie | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Certifikát | – | – | – | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami