Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 10 SV | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa-Pro 2E | Snehové reťaze AutoSock AL 59 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze AutoSock AL 71 | |
| Cena bez DPH |
1 487,60 €
1 984,00 € |
220,49 €
254,63 € |
100,85 €
126,07 € |
78,05 €
82,87 € |
114,84 €
126,33 € |
| Cena s DPH |
1 829,75 €
2 440,32 € |
271,20 €
313,20 € |
124,05 €
155,06 € |
96,00 €
101,93 € |
141,25 €
155,38 € |
| Ušetríte | 33% / 610,57 € | 15% / 42,00 € | 25% / 31,01 € | 6% / 5,93 € | 10% / 14,13 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 385/95-24 | 825-17 | 215/75-17.5 | 215/85 R16 | 235/80-22.5 |
| Model | AUSTRO | Track sector Europa-Pro | Autosock | AUTOSOCK | Autosock |
| Priemer pneumatiky | 20 | 24,5 | 17,5 | 24 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 16.00-20 | 305/75-24.5 | 215/75-17.5 | 275/25 R24 | 305/85-16 |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 10 SV | 2E | AL59 | 698 | AL71 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 62,00 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02012 | 16215 | AS AL59 | AS 698 | AS AL71 |
| EAN | 9002546020123 | 8000692162156 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | TUV | – | TUV | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | 295 | – |
| Výška pneumatiky | – | – | – | 25 | – |
| Model auta | – | – | – | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | – |
| Značka auta | – | – | – | Ssangyong | – |
| Použitie | – | – | – | Bežné cesty | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami