Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6,5 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 10 SED | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.9,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.1 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | |
| Cena bez DPH |
43,09 €
50,09 € |
1 660,08 €
2 214,00 € |
30,57 €
52,89 € |
40,16 €
44,80 € |
445,65 €
583,00 € |
| Cena s DPH |
53,00 €
61,61 € |
2 041,90 €
2 723,22 € |
37,60 €
65,06 € |
49,40 €
55,10 € |
548,15 €
717,09 € |
| Ušetríte | 16% / 8,61 € | 33% / 681,32 € | 73% / 27,46 € | 12% / 5,70 € | 31% / 168,94 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 175/75 R14 | 12.5-20 | 235/60 R14 | 120/80 R10 | 205/80 R14 |
| Model | WX-9 | Uniradial | WX-9 | WX-9 | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 215 | – | 225 | 400 | 185 |
| Výška pneumatiky | 40 | – | 65 | 65 | 55 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 20 | 15 | 10 | 14 |
| Rozmer pneumatiky | 175/75 R14 | 12.5-20 | 195/75 R15 | 120/80 R10 | 205/80 R14 |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip |
| Značka auta | Hyundai | – | MG | – | Volkswagen |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Model auta | Jazz (2020) | – | Golf 8 (2019 - doteraz) | – | Sharan (2010 - doteraz) |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | GR.6,5 | GR 10 SED | GR.9,5 | GR.1 | A 75 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,0 x 2,5 | 7,00 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 5,60 |
| Produktové číslo | GP02059 | 04911 | GP02065 | GP02050 | 02058 |
| EAN | 8052132020595 | 9002546049117 | 8052132020656 | 8052132020502 | 9002546020581 |
| Výrobca | SnowDrive | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Offroad |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | A Test |
| Hmotnosť | – | 60,40 kg | – | – | 16,90 kg |
| STAR WAVE | – | – | – | – | áno |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami