Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 63 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 279 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 86 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 06 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 91 S | Snehové reťaze AutoSock AL 79 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 93 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 07 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 97 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.12,5 | |
| Cena bez DPH |
334,84 €
447,00 € |
903,01 €
1 205,00 € |
754,72 €
1 007,00 € |
1 151,02 €
1 354,15 € |
1 337,76 €
1 784,00 € |
121,42 €
133,55 € |
1 658,54 €
2 073,17 € |
1 763,90 €
2 204,88 € |
1 539,11 €
1 810,73 € |
13,13 €
16,40 € |
79,27 €
82,87 € |
32,60 €
55,15 € |
| Cena s DPH |
411,85 €
549,81 € |
1 110,70 €
1 482,15 € |
928,30 €
1 238,61 € |
1 415,75 €
1 665,60 € |
1 645,45 €
2 194,32 € |
149,35 €
164,27 € |
2 040,00 €
2 550,00 € |
2 169,60 €
2 712,00 € |
1 893,10 €
2 227,20 € |
16,14 €
20,17 € |
97,50 €
101,93 € |
40,10 €
67,83 € |
| Ušetríte | 33% / 137,96 € | 33% / 371,45 € | 33% / 310,31 € | 18% / 249,85 € | 33% / 548,87 € | 10% / 14,92 € | 25% / 510,00 € | 25% / 542,40 € | 18% / 334,10 € | 25% / 4,03 € | 5% / 4,43 € | 69% / 27,73 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 225/75-10 | 7.00-16 | 300-15 | 10.5-18 | 9.00-20 | 10.00-22.5 | 10-22.5 | 14.00-20 | 11.00-20 | 255/55 R14 | 215/70 R16 | |
| Veľkosť | L | |||||||||||
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Uniradial | Uniradial | Autosock | STARMOVE F | STARMOVE | STARMOVE | – | AUTOSOCK | WX-9 |
| Priemer pneumatiky | 10 | 17,5 | 15 | 18 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 22,5 | – | 21 | 19 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75-10 | 205/70-17.5 | 300-15 | 10.5-18 | 10-22.5 | 10.00-22.5 | 10-22.5 | 14.00-20 | 12-22.5 | – | 295/25 R21 | 245/40 R19 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | – | Textilné | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | áno | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | áno | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | – | Automatické | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | – | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 63 SV | A 279 SV | A 86 SV | GR 06 S | GR 91 S | AL79 | STM 93 F | STM 07 | STM 97 | – | 830 | GR.12,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | – | 3,0 x 2,5 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,90 kg | 28,20 kg | 30,20 kg | 43,60 kg | 48,20 kg | – | 48,20 kg | 55,00 kg | 43,60 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 01039 | 02035 | 02074 | 02093 | 02098 | AS AL79 | 52582 | 63283 | 65865 | – | AS 830 | GP02069 |
| EAN | 9002546010391 | 9002546020352 | 9002546020741 | 9002546020932 | 9002546020987 | – | 9006350525829 | 9006350632831 | 9006350658657 | – | – | 8052132020694 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – | Autosock | SnowDrive |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | – | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | A Test | A Test | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | – | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 315 | 245 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 40 |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hyundai | Lexus |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami