Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 103 5 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 05 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 94 5 | Snehové reťaze AutoSock AL 74 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 06 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 05 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 82 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 86 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 91 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.3 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.6,5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.7 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.12 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.12,5 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | |
| Cena bez DPH |
1 115,33 €
1 488,00 € |
1 615,61 €
2 155,00 € |
1 255,04 €
1 674,00 € |
104,96 €
115,46 € |
1 151,87 €
1 355,12 € |
1 890,33 €
2 362,93 € |
1 537,48 €
1 808,78 € |
1 519,59 €
1 899,51 € |
1 299,51 €
1 624,39 € |
13,13 €
16,40 € |
40,49 €
46,47 € |
42,89 €
49,28 € |
43,09 €
50,09 € |
43,09 €
50,40 € |
32,60 €
52,89 € |
32,60 €
55,15 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
1 371,85 €
1 830,24 € |
1 987,20 €
2 650,65 € |
1 543,70 €
2 059,02 € |
129,10 €
142,02 € |
1 416,80 €
1 666,80 € |
2 325,10 €
2 906,40 € |
1 891,10 €
2 224,80 € |
1 869,10 €
2 336,40 € |
1 598,40 €
1 998,00 € |
16,14 €
20,17 € |
49,80 €
57,16 € |
52,75 €
60,61 € |
53,00 €
61,61 € |
53,00 €
61,99 € |
40,10 €
65,06 € |
40,10 €
67,83 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 458,39 € | 33% / 663,45 € | 33% / 515,32 € | 10% / 12,92 € | 18% / 250,00 € | 25% / 581,30 € | 18% / 333,70 € | 25% / 467,30 € | 25% / 399,60 € | 25% / 4,03 € | 15% / 7,36 € | 15% / 7,86 € | 16% / 8,61 € | 17% / 8,99 € | 62% / 24,96 € | 69% / 27,73 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Rozmer | 10.00-12 | 14.75/80-20 | 295/80-22.5 | 295/70-22.5 | 10.5-18 | 14.75/80-20 | 300-15 | 265/70-19.5 | 305/70-19.5 | 155 R12 | 175 R13 | 175/75 R14 | 195/70 R13 | 215/65 R16 | 215/70 R16 | 185/80 R14 | |
| Veľkosť | L | ||||||||||||||||
| Model | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Autosock | STARMOVE | STARMOVE F | STARMOVE F | STARMOVE F | STARMOVE | – | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | WX-9 | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 18 | 20 | 22,5 | 20 | 18 | 20 | 15 | 19,5 | 22,5 | – | 14 | 15 | 14 | 13 | 17 | 19 | 14 |
| Rozmer pneumatiky | 265/60-18 | 14.75/80-20 | 295/80-22.5 | 9.00-20 | 10.5-18 | 14.75/80-20 | 300-15 | 265/70-19.5 | 275/70-22.5 | – | 135 R14 | 155 R15 | 175/75 R14 | 195/70 R13 | 235/50 R17 | 245/40 R19 | 185/80 R14 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | – | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | – | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | – | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | GR 103 5 | GR 05 S | GR 94 5 | AL74 | STM 06 | STM 05 F | STM 82 F | STM 86 F | STM 91 | – | GR.3 | GR.6 | GR.6,5 | GR.7 | GR.12 | GR.12,5 | SD66 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 7,00 | 5,60 | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | – |
| Hmotnosť | 24,60 kg | 58,50 kg | 36,00 kg | – | 39,00 kg | 59,80 kg | 39,50 kg | 44,00 kg | 42,40 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 13177 | 18014 | 65193 | AS AL74 | 33702 | 52401 | 52476 | 52479 | 77098 | – | GP02052 | GP02058 | GP02059 | GP02060 | GP02068 | GP02069 | 17143 |
| EAN | 9002546131775 | 9002546180148 | 9006350651931 | – | 9006350337026 | 9006350524013 | 9006350524761 | 9006350524792 | 9006350770984 | – | 8052132020526 | 8052132020588 | 8052132020595 | 8052132020601 | 8052132020687 | 8052132020694 | 8000692171431 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | – | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | – | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Poznámka | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | 560 | 215 | 185 | 205 | 245 | 285 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kia | Seat | Hyundai | Citroen | Iveco | Lexus | Škoda |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | i10 (2013 - 2020) | Ibiza (2017 - doteraz) | Jazz (2020) | Yaris (2020) | Proace City (2020) | T-ROC Cabrio (2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami