Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO RS 64 | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 99 7 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 202 1/1 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 285 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 288 SV | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 64463 VKK | Snehové reťaze PEWAG Austro Super 65191 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 65641 VKK | Snehové reťaze PEWAG Austro Super 65747 VKK | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 65916 VKL | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 103 5 SE | Snehové reťaze PEWAG Traktor DoppelSpur 67222 VKR | Snehové reťaze PEWAG Uniradial 67354 | |
| Cena bez DPH |
129,55 €
170,00 € |
1 563,33 €
2 085,00 € |
1 745,61 €
2 053,66 € |
1 421,26 €
1 896,00 € |
1 450,16 €
1 934,00 € |
4 478,46 €
5 971,00 € |
665,77 €
889,00 € |
316,87 €
424,00 € |
283,33 €
379,00 € |
1 326,06 €
1 768,00 € |
1 362,72 €
1 817,00 € |
661,06 €
882,00 € |
1 387,72 €
1 851,00 € |
| Cena s DPH |
159,35 €
209,10 € |
1 922,90 €
2 564,55 € |
2 147,10 €
2 526,00 € |
1 748,15 €
2 332,08 € |
1 783,70 €
2 378,82 € |
5 508,50 €
7 344,33 € |
818,90 €
1 093,47 € |
389,75 €
521,52 € |
348,50 €
466,17 € |
1 631,05 €
2 174,64 € |
1 676,15 €
2 234,91 € |
813,10 €
1 084,86 € |
1 706,90 €
2 276,73 € |
| Ušetríte | 31% / 49,75 € | 33% / 641,65 € | 18% / 378,90 € | 33% / 583,93 € | 33% / 595,12 € | 33% / 1 835,83 € | 34% / 274,57 € | 34% / 131,77 € | 34% / 117,67 € | 33% / 543,59 € | 33% / 558,76 € | 33% / 271,76 € | 33% / 569,83 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||
| Rozmer | 175/80 R13 | 385/65-19.5 | 18.4-30 | 9.00-16 | 8.25-20 | 550/65-25 | 295/80-22.5 | 24X9-12 | 195/55-10 | 11.5/80-15.3 | 10.00-12 | 240/70-16 | 9.5-17.5 |
| Model | SERVO | Uniradial | Forstgrip | AUSTRO | AUSTRO | Universal ED | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Universal ED | Uniradial | Traktor DoppelSpur | Uniradial |
| Šírka pneumatiky | 215 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmer pneumatiky | 175/80 R13 | 385/55-22.5 | 480/70-34 | 265/70-19.5 | 255/70-22.5 | 540/65-28 | 295/80-22.5 | 24X9-12 | 195/55-10 | 11.5/80-15.3 | 265/60-18 | 240/70-16 | 9.5-17.5 |
| Výška pneumatiky | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer pneumatiky | 13 | 22,5 | 34 | 19,5 | 22,5 | 28 | 22,5 | 12 | 10 | 15,3 | 18 | 16 | 17,5 |
| Model auta | Polo Cross (2010 - 2017) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Značka auta | Volkswagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ochrana ráfiku | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | RS 64 | GR 99 7 | FG 202 1/1 | A 285 SV | A 288 SV | 64463 VKK | 65191 | 65641 VKK | 65747 VKK | 65916 VKL | GR 103 5 SE | 67222 VKR | 67354 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,20 | 7,00 | 10,50 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 5,60 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | áno | – |
| Hmotnosť | 4,40 kg | 50,80 kg | 145,00 kg | – | – | 196,00 kg | 24,70 kg | 8,40 kg | 7,00 kg | 42,00 kg | 27,30 kg | 38,00 kg | 41,20 kg |
| Produktové číslo | 37013 | 62181 | 63082 | 63746 | 63750 | 64463 | 65191 | 65641 | 65747 | 65916 | 66161 | 67222 | 67354 |
| EAN | 9006350370139 | 9002546621818 | 9006350630820 | 9006350637461 | 9006350637508 | 9002546644633 | 9002546651914 | 9002546656414 | 9002546657473 | 9002546659163 | 9002546661616 | 9006350672226 | 9002546673541 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Traktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | – | TUV | TUV | A Test | – | – | – | A Test | TUV | A Test | A Test |
| Poznámka | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | Conti AS Farmer | – | bez podporných článkov | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami