Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 62 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 69 SV | Snehové reťaze PEWAG Universal U 209 0 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 08 S | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 69 | Snehové reťaze PEWAG Universal U 160 8 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 245 3/2 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 212 3/1 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 214 3/1 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 37943 | |
| Cena bez DPH |
315,33 €
413,00 € |
358,25 €
469,00 € |
3 996,87 €
5 329,00 € |
530,73 €
800,00 € |
1 365,85 €
1 821,00 € |
174,84 €
233,07 € |
1 880,20 €
2 508,00 € |
3 380,93 €
3 977,56 € |
1 985,28 €
2 335,61 € |
2 175,16 €
2 559,02 € |
762,52 €
1 017,00 € |
| Cena s DPH |
387,85 €
507,99 € |
440,65 €
576,87 € |
4 916,15 €
6 554,67 € |
652,80 €
984,00 € |
1 680,00 €
2 239,83 € |
215,05 €
286,68 € |
2 312,65 €
3 084,84 € |
4 158,55 €
4 892,40 € |
2 441,90 €
2 872,80 € |
2 675,45 €
3 147,60 € |
937,90 €
1 250,91 € |
| Ušetríte | 31% / 120,14 € | 31% / 136,22 € | 33% / 1 638,52 € | 51% / 331,20 € | 33% / 559,83 € | 33% / 71,63 € | 33% / 772,19 € | 18% / 733,85 € | 18% / 430,90 € | 18% / 472,15 € | 33% / 313,01 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 165/80 R13 | 205/70 R13 | 480/70-34 | 255/70 R15 | 10.5-20 | 7.00-14 | 14.9/80-24 | 24.5-32 | 22.5-24 | 650/60-26.5 | 355/45-15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | Universal | AUSTRO | Uniradial | Cervino | Universal | Forstgrip | Forstgrip | Forstgrip | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 145 | 175 | – | 225 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmer pneumatiky | 165/80 R13 | 185/75 R14 | 480/70-34 | 255/70 R15 | 10.5-20 | 175/80-15 | 320/85-28 | 650/65-38 | 600/60-30.5 | 650/60-26.5 | 355/45-15 |
| Výška pneumatiky | 65 | 55 | – | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer pneumatiky | 13 | 14 | 34 | 15 | 20 | 15 | 28 | 38 | 30,5 | 26,5 | 15 |
| Model auta | Polo Kombi (1997 - 2001) | V90 (1997 - 2002) | – | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Značka auta | Seat | Volvo | – | Toyota | – | – | – | – | – | – | – |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 62 SV | A 69 SV | U 209 0 | A 80 SV | GR 08 S | CL 69 | U 160 8 | FG 245 3/2 | FG 212 3/1 | FG 214 3/1 | 37943 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | 8,20 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | áno | – | – | – | áno |
| Hmotnosť | 8,20 kg | 9,00 kg | 179,00 kg | 26,70 kg | 47,80 kg | 7,70 kg | 76,00 kg | 338,00 kg | 188,00 kg | 206,00 kg | 26,20 kg |
| Produktové číslo | 01006 | 01009 | 01178 | 02065 | 02094 | 02117 | 04032 | 14586 | 34468 | 34509 | 37943 |
| EAN | 9002546010063 | 9002546010094 | 9002546011787 | 9002546020659 | 9002546020949 | 9002546021175 | 9002546040329 | 9006350145867 | 9006350344680 | 9006350345090 | 9002546379436 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad | – | Offroad | – | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | – | A Test | A Test | A Test | – | – | – | – | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami