Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Universal 03834 VKL | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 180 3/1 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 190 3/1 | Snehové reťaze PEWAG Universal 60126 VKL | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 78 | |
| Cena bez DPH |
2 254,84 €
3 006,00 € |
1 948,78 €
2 292,68 € |
2 061,54 €
2 425,37 € |
2 190,94 €
2 577,56 € |
202,15 €
265,00 € |
| Cena s DPH |
2 773,45 €
3 697,38 € |
2 397,00 €
2 820,00 € |
2 535,70 €
2 983,20 € |
2 694,85 €
3 170,40 € |
248,65 €
325,95 € |
| Ušetríte | 33% / 923,93 € | 18% / 423,00 € | 18% / 447,50 € | 18% / 475,55 € | 31% / 77,30 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 14.9-28 | 500/70-24 | 19.5-28 | 440/80-28 | 215/75 R16 |
| Model | Universal | Forstgrip | Forstgrip | Universal | SERVOMATIK |
| Priemer pneumatiky | 28 | 26,5 | 26 | 28 | 16 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 14.9-28 | 500/65-26.5 | 18.4-26 | 440/80-28 | 215/75 R16 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | 03834 VKL | FG 180 3/1 | FG 190 3/1 | 60126 VKL | RSM 78 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | 12,50 | 12,50 | 8,20 | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | áno | áno |
| Poznámka | Industrial | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 82,00 kg | 196,00 kg | 220,00 kg | – | 6,80 kg |
| Produktové číslo | 03834 | 34254 | 34265 | 60126 | 50572 |
| EAN | 9002546038340 | 9006350342549 | 9006350342655 | 9002546601261 | 9006350505722 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | 265 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | 70 |
| Model auta | – | – | – | – | XC 70 (2007 - 2016) |
| Značka auta | – | – | – | – | Volkswagen |
| Použitie | – | – | – | – | Bežné cesty |
| Certifikát | – | – | – | – | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami