Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Universal ED U 114 7 ED | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 177 3/1 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 210 3/1 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 74 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 75 | |
| Cena bez DPH |
1 266,75 €
1 690,00 € |
1 605,45 €
1 888,78 € |
2 195,89 €
2 583,41 € |
192,80 €
252,00 € |
202,15 €
265,00 € |
| Cena s DPH |
1 558,10 €
2 078,70 € |
1 974,70 €
2 323,20 € |
2 700,95 €
3 177,60 € |
237,15 €
309,96 € |
248,65 €
325,95 € |
| Ušetríte | 33% / 520,60 € | 18% / 348,50 € | 18% / 476,65 € | 31% / 72,81 € | 31% / 77,30 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 300-15 | 600/45-22.5 | 520/70-34 | 175/80 R16 | 185/80 R16 |
| Model | Universal ED | Forstgrip | Forstgrip | SERVOMATIK | SERVOMATIK |
| Priemer pneumatiky | 15,3 | 22,5 | 34 | 16 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 11.5/80-15.3 | 600/45-22.5 | 520/70-34 | 175/80 R16 | 185/80 R16 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | U 114 7 ED | FG 177 3/1 | FG 210 3/1 | RSM 74 | RSM 75 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 12,50 | 12,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | áno | áno |
| Hmotnosť | 43,50 kg | 156,00 kg | 220,00 kg | 6,50 kg | 6,60 kg |
| Produktové číslo | 30529 | 34253 | 34467 | 50381 | 50560 |
| EAN | 9002546305299 | 9006350342532 | 9006350344673 | 9006350503810 | 9006350505609 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | – | – | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | 245 | 255 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | 75 | 80 |
| Model auta | – | – | – | V70 XC (2000 - 2007) | V50 (2004 - 2012) |
| Značka auta | – | – | – | Volvo | Volvo |
| Použitie | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami