Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 09 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 270 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 275 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 06 S | Snehové reťaze PEWAG Universal 03831 VKK | Snehové reťaze PEWAG Universal 03842 VKL | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip Cross FGC 220 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip Cross FGC 234 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 291 SV | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
397,00 € |
1 421,26 €
1 896,00 € |
736,79 €
983,00 € |
778,13 €
1 038,00 € |
1 151,02 €
1 354,15 € |
3 838,70 €
4 516,10 € |
2 889,35 €
3 853,00 € |
3 486,26 €
4 101,46 € |
3 292,20 €
3 873,17 € |
1 814,63 €
2 420,00 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
488,31 € |
1 748,15 €
2 332,08 € |
906,25 €
1 209,09 € |
957,10 €
1 276,74 € |
1 415,75 €
1 665,60 € |
4 721,60 €
5 554,80 € |
3 553,90 €
4 739,19 € |
4 288,10 €
5 044,80 € |
4 049,40 €
4 764,00 € |
2 232,00 €
2 976,60 € |
| Ušetríte | 31% / 114,86 € | 33% / 583,93 € | 33% / 302,84 € | 33% / 319,64 € | 18% / 249,85 € | 18% / 833,20 € | 33% / 1 185,29 € | 18% / 756,70 € | 18% / 714,60 € | 33% / 744,60 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 145/80 R12 | 15.5-25 | 7.00-12 | 205/80-14 | 10.5-18 | 18.4-38 | 18.4-30 | 620/75-26 | 28.1-26 | 9.00-20 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Uniradial | Universal | Universal | Forstgrip Cross | Forstgrip Cross | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmer pneumatiky | 145/80 R12 | 15.5/80-24 | 185-14 | 6.50-17 | 10.5-18 | 18.4-38 | 18.4-30 | 600/65-34 | 700/55-34 | 10-22.5 |
| Priemer pneumatiky | 12 | 24 | 14 | 17 | 18 | 38 | 30 | 34 | 34 | 22,5 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Značka auta | Renault | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Model auta | Twingo (1993 - 2007) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 58 SV | A 09 SV | A 270 SV | A 275 SV | GR 06 S | 03831 VKK | 03842 VKL | FGC 220 | FGC 234 | A 291 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 8,20 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 10,00 | 8,20 | 12,50 | 12,50 | 8,20 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | áno | áno | – | – | áno |
| Hmotnosť | 7,40 kg | 65,20 kg | 26,70 kg | 26,10 kg | 43,60 kg | 192,00 kg | 100,00 kg | 314,00 kg | 316,00 kg | 64,00 kg |
| Produktové číslo | 01002 | 02011 | 02025 | 02029 | 02093 | 03831 | 03842 | 34576 | 35048 | 36536 |
| EAN | 9002546010025 | 9002546020116 | 9002546020253 | 9002546020291 | 9002546020932 | 9002546038319 | 9002546038425 | 9006350345762 | 9006350350483 | 9006350365364 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | A Test | – | – | – | – | TUV |
| Poznámka | – | – | – | – | – | Industrial | Industrial | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami