Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 09 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 275 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 06 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 90 4 | Snehové reťaze PEWAG Universal 03831 VKK | Snehové reťaze PEWAG Universal U 105 5 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip Cross FGC 220 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip Cross FGC 234 | Snehové reťaze PEWAG Universal 35924 VKK | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
397,00 € |
1 421,26 €
1 896,00 € |
778,13 €
1 038,00 € |
1 151,02 €
1 354,15 € |
748,50 €
935,61 € |
3 838,70 €
4 516,10 € |
911,63 €
1 216,00 € |
3 486,26 €
4 101,46 € |
3 292,20 €
3 873,17 € |
3 731,50 €
4 975,00 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
488,31 € |
1 748,15 €
2 332,08 € |
957,10 €
1 276,74 € |
1 415,75 €
1 665,60 € |
920,65 €
1 150,80 € |
4 721,60 €
5 554,80 € |
1 121,30 €
1 495,68 € |
4 288,10 €
5 044,80 € |
4 049,40 €
4 764,00 € |
4 589,75 €
6 119,25 € |
| Ušetríte | 31% / 114,86 € | 33% / 583,93 € | 33% / 319,64 € | 18% / 249,85 € | 25% / 230,15 € | 18% / 833,20 € | 33% / 374,38 € | 18% / 756,70 € | 18% / 714,60 € | 33% / 1 529,50 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 145/80 R12 | 15.5-25 | 205/80-14 | 10.5-18 | 8.0/75-15 | 18.4-38 | 320/55-15 | 620/75-26 | 28.1-26 | 550/65-25 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Uniradial | Uniradial | Universal | Universal | Forstgrip Cross | Forstgrip Cross | Universal |
| Šírka pneumatiky | 175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmer pneumatiky | 145/80 R12 | 15.5/80-24 | 6.50-17 | 10.5-18 | 8.0/75-15 | 18.4-38 | 320/55-15 | 600/65-34 | 700/55-34 | 540/65-28 |
| Priemer pneumatiky | 12 | 24 | 17 | 18 | 15 | 38 | 15 | 34 | 34 | 28 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Značka auta | Renault | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Model auta | Twingo (1993 - 2007) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 58 SV | A 09 SV | A 275 SV | GR 06 S | GR 90 4 | 03831 VKK | U 105 5 | FGC 220 | FGC 234 | 35924 VKK |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 8,20 | 5,60 | 7,00 | 4,50 | 10,00 | 5,60 | 12,50 | 12,50 | 10,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | áno | áno | – | – | áno |
| Hmotnosť | 7,40 kg | 65,20 kg | 26,10 kg | 43,60 kg | 15,00 kg | 192,00 kg | 20,50 kg | 314,00 kg | 316,00 kg | 168,00 kg |
| Produktové číslo | 01002 | 02011 | 02029 | 02093 | 03788 | 03831 | 03911 | 34576 | 35048 | 35924 |
| EAN | 9002546010025 | 9002546020116 | 9002546020291 | 9002546020932 | 9006350037889 | 9002546038319 | 9002546039118 | 9006350345762 | 9006350350483 | 9006350359240 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | A Test | A Test | – | – | – | – | – |
| Poznámka | – | – | – | – | – | Industrial | – | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami