Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 08 S | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 91 S | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 69 | Snehové reťaze PEWAG Universal U 160 8 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 245 3/2 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 212 3/1 | |
| Cena bez DPH |
530,73 €
800,00 € |
1 365,85 €
1 821,00 € |
1 337,76 €
1 784,00 € |
174,84 €
233,07 € |
1 880,20 €
2 508,00 € |
3 380,93 €
3 977,56 € |
1 985,28 €
2 335,61 € |
| Cena s DPH |
652,80 €
984,00 € |
1 680,00 €
2 239,83 € |
1 645,45 €
2 194,32 € |
215,05 €
286,68 € |
2 312,65 €
3 084,84 € |
4 158,55 €
4 892,40 € |
2 441,90 €
2 872,80 € |
| Ušetríte | 51% / 331,20 € | 33% / 559,83 € | 33% / 548,87 € | 33% / 71,63 € | 33% / 772,19 € | 18% / 733,85 € | 18% / 430,90 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 10.5-20 | 9.00-20 | 7.00-14 | 14.9/80-24 | 24.5-32 | 22.5-24 |
| Model | AUSTRO | Uniradial | Uniradial | Cervino | Universal | Forstgrip | Forstgrip |
| Šírka pneumatiky | 225 | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 9,50 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmer pneumatiky | 255/70 R15 | 10.5-20 | 10-22.5 | 175/80-15 | 320/85-28 | 650/65-38 | 600/60-30.5 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 20 | 22,5 | 15 | 28 | 38 | 30,5 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | – | – | – | – |
| Značka auta | Toyota | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 80 SV | GR 08 S | GR 91 S | CL 69 | U 160 8 | FG 245 3/2 | FG 212 3/1 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | 8,20 | 12,50 | 12,50 |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | áno | – | – |
| Hmotnosť | 26,70 kg | 47,80 kg | 48,20 kg | 7,70 kg | 76,00 kg | 338,00 kg | 188,00 kg |
| Produktové číslo | 02065 | 02094 | 02098 | 02117 | 04032 | 14586 | 34468 |
| EAN | 9002546020659 | 9002546020949 | 9002546020987 | 9002546021175 | 9002546040329 | 9006350145867 | 9006350344680 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami