Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C XMR 75 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 174 1/1 | |
| Cena bez DPH |
111,63 €
146,00 € |
641,46 €
933,00 € |
1 606,30 €
1 889,76 € |
| Cena s DPH |
137,30 €
179,58 € |
789,00 €
1 147,59 € |
1 975,75 €
2 324,40 € |
| Ušetríte | 31% / 42,28 € | 45% / 358,59 € | 18% / 348,65 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 14.9-28 |
| Model | BRENTA-C | OFFROAD EXTREME | Forstgrip |
| Šírka pneumatiky | 255 | 275 | – |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 215/85 R16 | 14.9-28 |
| Výška pneumatiky | 40 | 55 | – |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 28 |
| Model auta | V50 (2004 - 2012) | XC 90 (2002 - 2014) | – |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip |
| Značka auta | Suzuki | Toyota | – |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 75 | FM 80 | FG 174 1/1 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 4,50 | 10,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 5,00 kg | 19,50 kg | 126,00 kg |
| Produktové číslo | 24405 | 42733 | 67264 |
| EAN | 9002546244055 | 9006350427338 | 9006350672646 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Nespevnené cesty | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami