Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 75 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 77 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 78 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 79 | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 76 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 77 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 81 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSC 880 SERVOSTAR | Snehové reťaze Pewag RSC 860 SERVOSTAR | Snehové reťaze Pewag RSC 850 SERVOSTAR | |
| Cena bez DPH |
202,15 €
265,00 € |
202,15 €
265,00 € |
202,15 €
265,00 € |
202,15 €
265,00 € |
359,80 €
471,00 € |
359,80 €
471,00 € |
359,80 €
471,00 € |
359,80 €
471,00 € |
452,03 €
467,00 € |
356,71 €
467,00 € |
356,71 €
467,00 € |
| Cena s DPH |
248,65 €
325,95 € |
248,65 €
325,95 € |
248,65 €
325,95 € |
248,65 €
325,95 € |
442,55 €
579,33 € |
442,55 €
579,33 € |
442,55 €
579,33 € |
442,55 €
579,33 € |
556,00 €
574,41 € |
438,75 €
574,41 € |
438,75 €
574,41 € |
| Ušetríte | 31% / 77,30 € | 31% / 77,30 € | 31% / 77,30 € | 31% / 77,30 € | 31% / 136,78 € | 31% / 136,78 € | 31% / 136,78 € | 31% / 136,78 € | 3% / 18,41 € | 31% / 135,66 € | 31% / 135,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 185/80 R16 | 195/85 R16 | 215/75 R16 | 215/80 R16 | 225/65 R17 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 255/55 R18 | 275/30 R21 | 295/30 R19 | 275/30 R19 |
| Model | SERVOMATIK | SERVOMATIK | SERVOMATIK | SERVOMATIK | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOSTAR | SERVOSTAR | SERVOSTAR |
| Šírka pneumatiky | 255 | 275 | 265 | 265 | 225 | 265 | 205 | 265 | 275 | 175 | 175 |
| Výška pneumatiky | 80 | 80 | 70 | 60 | 65 | 65 | 50 | 10.50 | 30 | 40 | 50 |
| Rozmer pneumatiky | 185/80 R16 | 195/85 R16 | 215/75 R16 | 215/80 R16 | 225/65 R17 | 215/65 R16 | 225/50 R18 | 255/55 R18 | 275/30 R21 | 285/40 R17 | 265/50 R15 |
| Model auta | V50 (2004 - 2012) | Beetle Cabrio (2012 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 60 (2008 - 2017) | Range Rover Evoque (2019) | Zafira Life (2019) | S60 (2019) | Range Rover Evoque (2019) | V60 Cross Country (2019 - doteraz) | T-ROC Cabrio (2020) | 2 Gran Coupe (2020) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Volkswagen | Toyota | Seat | Lexus | Volvo | Honda | Volvo | Ford | Škoda |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 21 | 17 | 15 |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | RSM 75 | RSM 77 | RSM 78 | RSM 79 | RSM 78 V | RSM 76 V | RSM 77 V | RSM 81 V | RSC 880 | RSC 860 | RSC 850 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 6,60 kg | 6,76 kg | 6,80 kg | 6,90 kg | 8,25 kg | 8,11 kg | 8,25 kg | 8,67 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 50560 | 50563 | 50572 | 50592 | 59115 | 59073 | 59080 | 25568 | 12667 | 12651 | 12644 |
| EAN | 9006350505609 | 9006350505630 | 9006350505722 | 9006350505920 | 9009994 59115 1 | 9009994 59073 4 | 9009994 59080 2 | 9009994 25568 8 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
| Sila materiálu | – | – | – | – | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami