Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Universal U 141 7 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 58 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 79 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 07 F | Snehové reťaze Pewag RSM 80 V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
1 286,26 €
1 715,00 € |
2 043,46 €
2 249,80 € |
202,15 €
265,00 € |
2 107,32 €
2 634,15 € |
359,80 €
471,00 € |
| Cena s DPH |
1 582,10 €
2 109,45 € |
2 513,45 €
2 767,25 € |
248,65 €
325,95 € |
2 592,00 €
3 240,00 € |
442,55 €
579,33 € |
| Ušetríte | 33% / 527,35 € | 10% / 253,80 € | 31% / 77,30 € | 25% / 648,00 € | 31% / 136,78 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 15.5/70-18 | 17.5-25 | 215/80 R16 | 14.00-20 | 235/55 R19 |
| Model | Universal | Pro-Traction Plus | SERVOMATIK | STARMOVE F | SERVOMATIK SUV |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 25 | 16 | 20 | 15 |
| Rozmer pneumatiky | 400/55-22.5 | 17.5-25 | 215/80 R16 | 14.00-20 | 255/70 R15 |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | U 141 7 | Gr. 58 | RSM 79 | STM 07 F | RSM 80 V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | – | – | 7,00 | 3,55 |
| STAR WAVE | áno | – | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 49,00 kg | – | 6,90 kg | 63,00 kg | 8,6 kg |
| Produktové číslo | 70485 | 16230 | 50592 | 52451 | 59150 |
| EAN | 9002546704856 | 8000692162309 | 9006350505920 | 9006350524518 | 9009994 59150 2 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Šírka pneumatiky | – | – | 265 | – | 30 |
| Výška pneumatiky | – | – | 60 | – | 9.50 |
| Model auta | – | – | XC 60 (2008 - 2017) | – | Range Rover Evoque (2019) |
| Značka auta | – | – | Toyota | – | Toyota |
| Použitie | – | – | Bežné cesty | – | Bežné cesty |
| Certifikát | – | – | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami