Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 64 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Pewag RSM 76 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | |
| Cena bez DPH |
309,07 €
404,00 € |
341,87 €
447,00 € |
437,07 €
572,00 € |
602,56 €
908,00 € |
470,65 €
629,00 € |
65,85 €
72,05 € |
359,80 €
471,00 € |
117,07 €
146,34 € |
79,27 €
82,87 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
380,15 €
496,92 € |
420,50 €
549,81 € |
537,60 €
703,56 € |
741,15 €
1 116,84 € |
578,90 €
773,67 € |
81,00 €
88,62 € |
442,55 €
579,33 € |
144,00 €
180,00 € |
97,50 €
101,93 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 31% / 116,77 € | 31% / 129,31 € | 31% / 165,96 € | 51% / 375,69 € | 34% / 194,77 € | 9% / 7,62 € | 31% / 136,78 € | 25% / 36,00 € | 5% / 4,43 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 175/70 R12 | 175/80 R13 | 195/80 R14 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 175/65 R17 | 225/55 R17 | 235/40 R18 | 255/55 R14 | 145/80 R13 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUTOSOCK | SERVOMATIK SUV | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 125 | 155 | 175 | 245 | 245 | 245 | 265 | 235 | 315 | 255 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 60 | 70 | 75 | 30 | 65 | 40 | 25 | 35 |
| Rozmer pneumatiky | 155/80 R13 | 175/80 R13 | 195/80 R14 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 205/40 R18 | 215/65 R16 | 235/40 R18 | 295/25 R21 | 145/80 R13 |
| Priemer pneumatiky | 13 | 13 | 14 | 17,5 | 17,5 | 18 | 16 | 18 | 21 | 13 |
| Model auta | Up! (2011 - doteraz) | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 (2007 - 2016) | – | – | V90 (1997 - 2002) | Zafira Life (2019) | i30 Fastback (2018 - doteraz) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | i10 (2020) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné |
| Značka auta | Renault | Volkswagen | Volvo | – | – | Toyota | Lexus | Volvo | Hyundai | Renault |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 60 SV | A 64 SV | A 73 SV | A 104 7 | A 105 5 | 645 | RSM 76 V | 74 | 830 | SD58 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | – | 3,55 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | – | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 7,80 kg | 8,30 kg | 15,00 kg | 27,90 kg | 18,70 kg | – | 8,11 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 01004 | 01007 | 01011 | 27412 | 29550 | AS 645 | 59073 | MOCSSC0000000000022 | AS 830 | 17141 |
| EAN | 9002546010049 | 9002546010070 | 9002546010117 | 9002546274120 | 9006350295500 | – | 9009994 59073 4 | – | – | 8000692171417 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | PEWAG | Modula | Autosock | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami