Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 77 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Autosock 699 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD74 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
405,00 € |
303,62 €
405,00 € |
303,62 €
405,00 € |
59,35 €
64,79 € |
66,67 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
72,20 €
82,60 € |
13,13 €
16,40 € |
79,27 €
82,87 € |
84,02 €
90,15 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
498,15 € |
373,45 €
498,15 € |
373,45 €
498,15 € |
73,00 €
79,69 € |
82,00 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
88,80 €
101,60 € |
16,14 €
20,17 € |
97,50 €
101,93 € |
103,35 €
110,88 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 124,70 € | 33% / 124,70 € | 33% / 124,70 € | 9% / 6,69 € | 8% / 6,62 € | 4% / 4,17 € | 14% / 12,80 € | 25% / 4,03 € | 5% / 4,43 € | 7% / 7,53 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 205/80 R14 | 225/80 R14 | 205/65 R16 | 145/80 R15 | 175/65 R17 | 195/65 R17.5 | 235/65 R19 | 255/55 R14 | 275/30 R21 | 245/75 R15 | |
| Veľkosť | L | ||||||||||
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | – | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 185 | 205 | 205 | 235 | 245 | 285 | 295 | – | 315 | 325 | 325 |
| Výška pneumatiky | 55 | 75 | 65 | 35 | 30 | 30 | 40 | – | 25 | 25 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 215/75 R15 | 205/65 R16 | 205/35 R18 | 205/40 R18 | 225/35 R20 | 255/45 R22 | – | 295/25 R21 | 295/25 R22 | 215/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | – | 21 | 22 | 16 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | V90 (1997 - 2002) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | 4 Runner (1987 - 1996) | – | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | – | Textilné | Textilné | Textilné |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Toyota | Ssangyong | Land Rover | – | Hyundai | Seat | Hyundai |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | – | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | – | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | – | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | – | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 75 S | A 77 S | A 75A S | 600 | 645 | 695 | 699 | – | 830 | 850 | SD74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,40 kg | 9,40 kg | 9,40 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02057 | 02060 | 87126 | AS 600 | AS 645 | AS 695 | AS 699 | – | AS 830 | AS 850 | 17145 |
| EAN | 9002546020574 | 9002546020604 | 9006350871261 | – | – | – | – | – | – | – | 8000692171455 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | – | Autosock | Autosock | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | – | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | – | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami