Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 87 S | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 90 S | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 91 S | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 93 S | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 59 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector XS-2 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa-Pro 1E | Snehové reťaze AutoSock AL 79 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze Pewag RSC 880 SERVOSTAR | Snehové reťaze Pewag RSC 860 SERVOSTAR | |
| Cena bez DPH |
667,32 €
891,00 € |
686,83 €
916,00 € |
686,83 €
916,00 € |
707,11 €
944,00 € |
318,46 €
426,00 € |
178,54 €
202,44 € |
220,49 €
254,63 € |
121,42 €
133,55 € |
13,13 €
16,40 € |
452,03 €
467,00 € |
329,27 €
467,00 € |
| Cena s DPH |
820,80 €
1 095,93 € |
844,80 €
1 126,68 € |
844,80 €
1 126,68 € |
869,75 €
1 161,12 € |
391,70 €
523,98 € |
219,60 €
249,00 € |
271,20 €
313,20 € |
149,35 €
164,27 € |
16,14 €
20,17 € |
556,00 €
574,41 € |
405,00 €
574,41 € |
| Ušetríte | 34% / 275,13 € | 33% / 281,88 € | 33% / 281,88 € | 34% / 291,37 € | 34% / 132,28 € | 13% / 29,40 € | 15% / 42,00 € | 10% / 14,92 € | 25% / 4,03 € | 3% / 18,41 € | 42% / 169,41 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 255/100-16 | 275/70-22.5 | 36X14.00-15 | 305/70-19.5 | 6.00-9 | 185-16 | 185-16 | 10.00-22.5 | 275/30 R21 | 295/30 R19 | |
| Veľkosť | L | ||||||||||
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Unihub | Track sector | Track sector Europa-Pro | Autosock | – | SERVOSTAR | SERVOSTAR |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 9 | 19 | 20 | 22,5 | – | 21 | 17 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné | – | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 295/55-22.5 | 275/70-22.5 | 10-22.5 | 305/70-19.5 | 6.00-9 | 400-19 | 650-20 | 10.00-22.5 | – | 275/30 R21 | 285/40 R17 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | – | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | – | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 87 S | A 90 S | A 91 S | A 93 S | UH 59 | XS-2 | 1E | AL79 | – | RSC 880 | RSC 860 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks | 6 ks | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | – | – | – | – | 3,2 | 3,2 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | áno | áno |
| Hmotnosť | 32,00 kg | 34,00 kg | 35,40 kg | 33,00 kg | 7,80 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 89595 | 89597 | 89598 | 89599 | 95078 | 16201 | 16217 | AS AL79 | – | 12667 | 12651 |
| EAN | 9002546895950 | 9002546895974 | 9002546895981 | 9002546895998 | 9006350950782 | 8000692162019 | 8000692162170 | – | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | – | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | – | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | – | – | – | – | – | – | – | TUV | – | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | 175 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 40 |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volvo | Ford |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V60 Cross Country (2019 - doteraz) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami