Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze PEWAG Universal U 114 5 | Snehové reťaze PEWAG Universal U 186 8 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 94 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 89 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 99 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
968,58 €
1 292,00 € |
2 289,96 €
3 053,00 € |
1 358,05 €
1 697,56 € |
1 279,23 €
1 599,02 € |
1 518,05 €
1 897,56 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
1 191,35 €
1 589,16 € |
2 816,65 €
3 755,19 € |
1 670,40 €
2 088,00 € |
1 573,45 €
1 966,80 € |
1 867,20 €
2 334,00 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 33% / 397,81 € | 33% / 938,54 € | 25% / 417,60 € | 25% / 393,35 € | 25% / 466,80 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 11.5/80-15 | 18.4-24 | 10.00-20 | 285/70-19.5 | 385/65-19.5 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | Universal | Universal | STARMOVE | STARMOVE | STARMOVE |
| Šírka pneumatiky | 175 | – | – | – | – | – |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 11.5/80-15.3 | 420/70-28 | 11-22.5 | 11/70-22.5 | 385/55-22.5 |
| Výška pneumatiky | 60 | – | – | – | – | – |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | – | – | – | – | – |
| Značka auta | Volvo | – | – | – | – | – |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Priemer pneumatiky | 14 | 15,3 | 28 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 73V | U 114 5 | U 186 8 | STM 94 | STM 89 | STM 99 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 23,50 kg | 97,00 kg | 47,00 kg | 39,00 kg | 47,20 kg |
| Produktové číslo | 19051 | 03780 | 07655 | 63150 | 77097 | 77894 |
| EAN | 9002546190512 | 9002546037800 | 9002546076557 | 9006350631506 | 9006350770977 | 9006350778942 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | – | – | – | – | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | – | – | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami