Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 68 | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 600 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 5,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 6,7 | Snehové reťaze Pewag RSM 80A V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD70 | |
| Cena bez DPH |
131,71 €
187,00 € |
186,18 €
270,00 € |
164,67 €
216,00 € |
215,24 €
267,00 € |
176,22 €
267,00 € |
203,25 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
74,35 €
97,01 € |
76,71 €
101,77 € |
70,81 €
104,03 € |
87,48 €
113,36 € |
90,16 €
116,58 € |
78,54 €
93,11 € |
64,47 €
106,40 € |
74,39 €
92,97 € |
98,74 €
121,06 € |
108,29 €
127,13 € |
321,14 €
471,00 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
162,00 €
230,01 € |
229,00 €
332,10 € |
202,55 €
265,68 € |
264,75 €
328,41 € |
216,75 €
328,41 € |
250,00 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
91,45 €
119,32 € |
94,35 €
125,18 € |
87,10 €
127,96 € |
107,60 €
139,43 € |
110,90 €
143,39 € |
96,60 €
114,52 € |
79,30 €
130,87 € |
91,50 €
114,35 € |
121,45 €
148,90 € |
133,20 €
156,37 € |
395,00 €
579,33 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 42% / 68,01 € | 45% / 103,10 € | 31% / 63,13 € | 24% / 63,66 € | 52% / 111,66 € | 43% / 106,70 € | 31% / 84,05 € | 31% / 84,05 € | 30% / 27,87 € | 33% / 30,83 € | 47% / 40,86 € | 30% / 31,83 € | 29% / 32,49 € | 19% / 17,92 € | 65% / 51,57 € | 25% / 22,85 € | 23% / 27,45 € | 17% / 23,17 € | 47% / 184,33 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Rozmer | 205/40 R18 | 265/55 R18 | 195/80 R15 | 225/65 R16 | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 245/75 R17 | 31X11,5 R15 | 165 R14 | 195 R14 | 205 R14 | 265/70 R15 | 225/75 R17,5 | 315/55 R16 | 205/75 R16 | 185 R14 | 255/75 R15 | 32X11,5 R15 | 255/45 R20 | 215/80 R14 |
| Model | SERVO SUV | SNOX SUV | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 | S-12 | SERVOMATIK SUV | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 215 | 285 | 215 | 205 | 195 | 225 | 225 | 235 | 185 | 175 | 185 | 225 | 225 | 315 | 245 | 175 | 285 | 285 | 265 | 295 |
| Výška pneumatiky | 50 | 80 | 60 | 60 | 75 | 75 | 85 | 70 | 65 | 70 | 65 | 65 | 75 | 55 | 45 | 65 | 50 | 55 | 70 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 175/80 R14 | 235/80 R16 | 185/75 R16 | 215/60 R17 | 205/80 R14 | 235/75 R16 | 215/85 R16 | 245/80 R16 | 185/65 R14 | 175 R16 | 185/75 R16 | 235/75 R16 | 225/75 R17,5 | 315/55 R16 | 205/75 R16 | 165 R15 | 255/75 R15 | 265/75 R16 | 265/70 R15 | 215/80 R14 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17,5 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Touareg (2002 - 2010) | T4 (1990 - 2003) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | Vento (1991 - 1998) | V90 (1997 - 2002) | Sharan (2010 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | – | V90 (2016 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | XC 60 (2008 - 2017) | 4 Runner (1987 - 1996) | Range Rover Evoque (2019) | Proace City (2020) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Značka auta | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Volvo | Volvo | Toyota | Toyota | Nissan | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Toyota | – | – | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Nissan | Honda | Škoda |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | RSV 68 | SXV 600 | XMR 74V | XMR 76V | XMR 75V | XMR 80V | XMR 81V | XMR 82V | GR. 19 | GR. 22 | GR. 22,5 | GR. 25 | GR. 26 | GR. 26,3 | GR. 23,5 | GR. 1 | GR. 5,5 | GR. 6,7 | RSM 80A V | SD70 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,70 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,55 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Hmotnosť | 4,60 kg | 7,70 kg | 8,00 kg | 8,30 kg | 8,10 kg | 10,60 kg | 10,90 kg | 11,00 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 kg | – |
| Produktové číslo | 37072 | 37637 | 62039 | 62040 | 12359 | 12362 | 12363 | 12364 | 16101 | 16104 | 16105 | 16109 | 16112 | 16120 | 16127 | 16460 | 16470 | 16472 | 25567 | 17144 |
| EAN | 9006350370726 | 9006350376377 | 9002546620392 | 9002546620408 | 9002546123596 | 9002546123626 | 9002546123633 | 9002546123640 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9009994 25567 1 | 8000692171448 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami