Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 75 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 67 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 73 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 58 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 4,5 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 68 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 79 | Snehové reťaze Autosock 850 | |
| Cena bez DPH |
166,67 €
237,00 € |
64,47 €
97,80 € |
74,80 €
97,80 € |
32,60 €
71,30 € |
32,68 €
44,58 € |
37,72 €
51,46 € |
84,84 €
102,21 € |
46,91 €
50,33 € |
59,35 €
64,79 € |
78,05 €
82,87 € |
173,58 €
252,00 € |
185,37 €
265,00 € |
84,02 €
90,15 € |
| Cena s DPH |
205,00 €
291,51 € |
79,30 €
120,29 € |
92,00 €
120,29 € |
40,10 €
87,70 € |
40,20 €
54,83 € |
46,40 €
63,29 € |
104,35 €
125,72 € |
57,70 €
61,91 € |
73,00 €
79,69 € |
96,00 €
101,93 € |
213,50 €
309,96 € |
228,00 €
325,95 € |
103,35 €
110,88 € |
| Ušetríte | 42% / 86,51 € | 52% / 40,99 € | 31% / 28,29 € | 119% / 47,60 € | 36% / 14,63 € | 36% / 16,89 € | 20% / 21,37 € | 7% / 4,21 € | 9% / 6,69 € | 6% / 5,93 € | 45% / 96,46 € | 43% / 97,95 € | 7% / 7,53 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Rozmer | 205/80 R14 | 185/80 R13 | 195/80 R14 | 145/80 R12 | 175/60 R14 | 225/60 R14 | 205 R14 | 125/80 R15 | 145/80 R15 | 215/85 R16 | 205/40 R18 | 215/80 R16 | 275/30 R21 |
| Model | SERVO SPORT | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | X-9 | X-9 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SERVOMATIK | SERVOMATIK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 265 | 215 | 235 | 175 | 155 | 205 | 185 | 215 | 235 | 295 | 205 | 265 | 325 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 175/75 R14 | 195/80 R14 | 145/80 R12 | 155/65 R15 | 205/40 R18 | 185/75 R16 | 135/55 R16 | 205/35 R18 | 275/25 R24 | 205/40 R18 | 215/80 R16 | 295/25 R22 |
| Výška pneumatiky | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 40 | 65 | 40 | 35 | 25 | 40 | 60 | 25 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 24 | 18 | 16 | 22 |
| Model auta | V70 (2007 - 2016) | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | Twingo (1993 - 2007) | Up! (2011 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | Sharan (2010 - doteraz) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V70 (1997 - 2000) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | Polo (2017 - doteraz) | XC 60 (2008 - 2017) | Tarraco (2019 - doteraz) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Volvo | Renault | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Ssangyong | Volkswagen | Toyota | Seat |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | áno | za príplatok | za príplatok | za príplatok | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | RSS 75 | XMB 67 | XMB 73 | XMB 58 | GR. 4,5 | GR. 8,5 | GR. 2,5 | 540 | 600 | 698 | RSM 68 | RSM 79 | 850 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,5x2,5 | 3,5x2,5 | 3,50 | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 4,00 kg | 3,20 kg | 3,80 kg | 2,90 kg | – | – | – | – | – | – | 6,40 kg | 6,90 kg | – |
| Produktové číslo | 30290 | 58572 | 58575 | 56929 | 16406 | 16413 | 16462 | AS 540 | AS 600 | AS 698 | 50131 | 50592 | AS 850 |
| EAN | 9006350302901 | 9002546585721 | 9002546585752 | 9002546569295 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | 9006350501311 | 9006350505920 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV |
| STAR WAVE | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami