Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 77 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 80 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 82 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 699 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD74 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
405,00 € |
303,62 €
405,00 € |
337,15 €
450,00 € |
412,89 €
551,00 € |
469,07 €
627,00 € |
303,62 €
405,00 € |
59,35 €
64,79 € |
72,20 €
82,60 € |
13,13 €
16,40 € |
79,27 €
82,87 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
498,15 € |
373,45 €
498,15 € |
414,70 €
553,50 € |
507,85 €
677,73 € |
576,95 €
771,21 € |
373,45 €
498,15 € |
73,00 €
79,69 € |
88,80 €
101,60 € |
16,14 €
20,17 € |
97,50 €
101,93 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 124,70 € | 33% / 124,70 € | 33% / 138,80 € | 33% / 169,88 € | 34% / 194,26 € | 33% / 124,70 € | 9% / 6,69 € | 14% / 12,80 € | 25% / 4,03 € | 5% / 4,43 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||
| Rozmer | 205/80 R14 | 225/80 R14 | 215/80 R15 | 255/70 R15 | 265/65 R18 | 205/65 R16 | 145/80 R15 | 235/65 R19 | 255/55 R14 | 145/80 R13 | 185/80 R14 | 245/75 R15 | |
| Veľkosť | L | ||||||||||||
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | – | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 185 | 205 | 245 | 225 | 235 | 205 | 235 | 295 | – | 315 | 255 | 285 | 325 |
| Výška pneumatiky | 55 | 75 | 60 | 9,50 | 80 | 65 | 35 | 40 | – | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 215/75 R15 | 215/80 R15 | 255/70 R15 | 245/80 R16 | 205/65 R16 | 205/35 R18 | 255/45 R22 | – | 295/25 R21 | 145/80 R13 | 185/80 R14 | 215/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 22 | – | 21 | 13 | 14 | 16 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | Crafter Van (2006 - 2017) | XC 90 (2002 - 2014) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | 4 Runner (1987 - 1996) | – | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | i10 (2020) | T-ROC Cabrio (2020) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Textilné | – | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | Toyota | Toyota | Toyota | Volvo | Volkswagen | Land Rover | – | Hyundai | Renault | Škoda | Hyundai |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | – | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | – | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | – | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | – | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 75 S | A 77 S | A 79 S | A 80 S | A 82 S | A 75A S | 600 | 699 | – | 830 | SD58 | SD66 | SD74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 4,50 | – | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,40 kg | 9,40 kg | 9,80 kg | 16,70 kg | 18,50 kg | 9,40 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02057 | 02060 | 02062 | 29552 | 29554 | 87126 | AS 600 | AS 699 | – | AS 830 | 17141 | 17143 | 17145 |
| EAN | 9002546020574 | 9002546020604 | 9002546020628 | 9006350295524 | 9006350295548 | 9006350871261 | – | – | – | – | 8000692171417 | 8000692171431 | 8000692171455 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | – | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | – | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | – | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami