Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 84 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 82 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD70 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD74 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
694,63 €
908,00 € |
469,07 €
627,00 € |
337,15 €
450,00 € |
303,62 €
405,00 € |
470,65 €
629,00 € |
481,54 €
643,00 € |
671,22 €
896,00 € |
13,13 €
16,40 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
854,40 €
1 116,84 € |
576,95 €
771,21 € |
414,70 €
553,50 € |
373,45 €
498,15 € |
578,90 €
773,67 € |
592,30 €
790,89 € |
825,60 €
1 102,08 € |
16,14 €
20,17 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 31% / 262,44 € | 34% / 194,26 € | 33% / 138,80 € | 33% / 124,70 € | 34% / 194,77 € | 34% / 198,59 € | 33% / 276,48 € | 25% / 4,03 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 215/80 R15 | 285/75 R16 | 265/65 R18 | 225/75 R16 | 205/65 R16 | 245/75 R17,5 | 275/60 R20 | 275/80 R20 | 215/80 R14 | 245/75 R15 | |
| Veľkosť | L | ||||||||||
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | – | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 285 | 235 | 205 | 205 | 245 | 275 | 275 | – | 295 | 325 |
| Výška pneumatiky | 60 | 75 | 80 | 75 | 65 | 75 | 60 | 80 | – | 40 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 285/75 R16 | 245/80 R16 | 225/75 R16 | 205/65 R16 | 245/75 R17,5 | 275/60 R20 | 275/80 R20 | – | 215/80 R14 | 215/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17,5 | 20 | 20 | – | 14 | 16 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | – | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | XC 90 (2002 - 2014) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | – | – | – | – | Proace City (2020) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Značka auta | Toyota | – | Toyota | Volvo | Volvo | – | – | – | – | Škoda | Hyundai |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | – | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | – | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | – | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 79 S | A 84 SV | A 82 S | A 79 4 S | A 75A S | A 105 5 | A 85 S | A 89 S | – | SD70 | SD74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 7,00 | 5,60 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,80 kg | 30,00 kg | 18,50 kg | 9,90 kg | 9,40 kg | 18,70 kg | 19,80 kg | 33,20 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 02062 | 02071 | 29554 | 84945 | 87126 | 29550 | 29556 | 89596 | – | 17144 | 17145 |
| EAN | 9002546020628 | 9002546020710 | 9006350295548 | 9002546849458 | 9006350871261 | 9006350295500 | 9006350295562 | 9002546895967 | – | 8000692171448 | 8000692171455 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | – | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | – | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | – | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami