Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 82 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 89 SV | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 685 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze Pewag RSM 76 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD54 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | |
| Cena bez DPH |
694,63 €
908,00 € |
963,13 €
1 285,00 € |
641,46 €
933,00 € |
303,62 €
397,00 € |
309,07 €
404,00 € |
445,65 €
583,00 € |
530,73 €
800,00 € |
445,65 €
583,00 € |
74,39 €
92,97 € |
84,84 €
102,21 € |
102,56 €
128,98 € |
66,67 €
72,05 € |
69,15 €
72,05 € |
13,13 €
16,40 € |
321,14 €
471,00 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
854,40 €
1 116,84 € |
1 184,65 €
1 580,55 € |
789,00 €
1 147,59 € |
373,45 €
488,31 € |
380,15 €
496,92 € |
548,15 €
717,09 € |
652,80 €
984,00 € |
548,15 €
717,09 € |
91,50 €
114,35 € |
104,35 €
125,72 € |
126,15 €
158,65 € |
82,00 €
88,62 € |
85,05 €
88,62 € |
16,14 €
20,17 € |
395,00 €
579,33 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 31% / 262,44 € | 33% / 395,90 € | 45% / 358,59 € | 31% / 114,86 € | 31% / 116,77 € | 31% / 168,94 € | 51% / 331,20 € | 31% / 168,94 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,37 € | 26% / 32,50 € | 8% / 6,62 € | 4% / 3,57 € | 25% / 4,03 € | 47% / 184,33 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 275/80 R20 | 255/70 R15 | 145/80 R12 | 175/70 R12 | 225/80 R14 | 255/70 R15 | 205/80 R16 | 185 R14 | 205 R14 | 235/75 R17,5 | 175/65 R17 | 165/70 R18 | 225/55 R17 | 135/70 R13 | 145/80 R13 | 185/80 R14 | |
| Veľkosť | L | |||||||||||||||||
| Model | AUSTRO | AUSTRO | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-12 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | – | SERVOMATIK SUV | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 275 | 275 | 175 | 125 | 205 | 225 | 205 | 175 | 185 | 245 | 245 | 255 | – | 265 | 215 | 255 | 285 |
| Výška pneumatiky | 65 | 80 | 55 | 50 | 55 | 75 | 9,50 | 80 | 65 | 65 | 70 | 30 | 30 | – | 65 | 45 | 35 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 275/80 R20 | 215/85 R16 | 145/80 R12 | 155/80 R13 | 215/75 R15 | 255/70 R15 | 205/80 R16 | 165 R15 | 185/75 R16 | 235/75 R17,5 | 205/40 R18 | 245/30 R20 | – | 215/65 R16 | 135/70 R13 | 145/80 R13 | 185/80 R14 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 20 | 16 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17,5 | 18 | 20 | – | 16 | 13 | 13 | 14 |
| Model auta | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | – | XC 90 (2002 - 2014) | Twingo (1993 - 2007) | Up! (2011 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | Polo (2017 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | – | V90 (1997 - 2002) | V50 (2004 - 2012) | – | Zafira Life (2019) | i10 (2013 - 2020) | i10 (2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Značka auta | Toyota | – | Toyota | Renault | Renault | Volkswagen | Toyota | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | – | Toyota | Volvo | – | Lexus | Kia | Renault | Škoda |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | – | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | – | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | – | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | – | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | – | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 82 SV | A 89 SV | FM 80 | A 58 SV | A 60 SV | A 77 SV | A 80 SV | A 78 SV | GR. 1 | GR. 2,5 | GR. 7 | 645 | 685 | – | RSM 76 V | SD54 | SD58 | SD66 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 8,20 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | – | – | – | 3,55 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 27,20 kg | 43,80 kg | 19,50 kg | 7,40 kg | 7,80 kg | 17,40 kg | 26,70 kg | 16,00 kg | – | – | – | – | – | – | 8,11 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 02069 | 02368 | 42733 | 01002 | 01004 | 02061 | 02065 | 62044 | 16460 | 16462 | 16473 | AS 645 | AS 685 | – | 59073 | 17140 | 17141 | 17143 |
| EAN | 9002546020697 | 9002546023681 | 9006350427338 | 9002546010025 | 9002546010049 | 9002546020611 | 9002546020659 | 9002546620446 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | 9009994 59073 4 | 8000692171400 | 8000692171417 | 8000692171431 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | – | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | – | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | – | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami