Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 85 | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 80 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 26 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 53 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector XS-2 | Snehové reťaze SnowDrive Truck-Flex Gr. 33 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2 | |
| Cena bez DPH |
198,25 €
264,69 € |
174,84 €
233,07 € |
127,32 €
141,46 € |
386,79 €
429,76 € |
178,54 €
202,44 € |
324,15 €
357,19 € |
76,34 €
94,94 € |
| Cena s DPH |
243,85 €
325,57 € |
215,05 €
286,68 € |
156,60 €
174,00 € |
475,75 €
528,60 € |
219,60 €
249,00 € |
398,70 €
439,34 € |
93,90 €
116,78 € |
| Ušetríte | 34% / 81,72 € | 33% / 71,63 € | 11% / 17,40 € | 11% / 52,85 € | 13% / 29,40 € | 10% / 40,64 € | 24% / 22,88 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 270/75-17.5 | 215/90-15 | 750-16 | 18-22.5 | 185-16 | 12.0-20 | 195 R14 |
| Model | Cervino | Cervino | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Track sector | Truck-Flex | S-12 |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 18 | 19,5 | 22,5 | 19 | 24,5 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 8-22.5 | 255/55-18 | 7.0-19.5 | 18-22.5 | 400-19 | 315/75-24.5 | 175 R16 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | CL 85 | CL 80 | Gr. 26 | Gr. 53 | XS-2 | Gr. 33 | GR. 2 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 5,60 | – | – | – | – | 3,50 |
| Hmotnosť | 16,80 kg | 14,40 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02129 | 02333 | 16154 | 16181 | 16201 | 16443 | 16461 |
| EAN | 9002546021298 | 9002546023339 | 8000692161548 | 8000692161814 | 8000692162019 | 8000692164433 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | – | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | 175 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | 70 |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | Volvo |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami