Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Universal 03834 VKL | Snehové reťaze PEWAG Universal 03836 VKL | Snehové reťaze PEWAG Universal 03842 VKL | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 180 3/1 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 190 3/1 | Snehové reťaze PEWAG Universal 60126 VKL | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 78 | Snehové reťaze Pewag RSM 79 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 80A V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSC 880 SERVOSTAR | Snehové reťaze Pewag RSC 860 SERVOSTAR | |
| Cena bez DPH |
2 254,84 €
3 006,00 € |
2 768,37 €
3 691,00 € |
2 889,35 €
3 853,00 € |
1 948,78 €
2 292,68 € |
2 061,54 €
2 425,37 € |
2 190,94 €
2 577,56 € |
202,15 €
265,00 € |
359,80 €
471,00 € |
359,80 €
471,00 € |
452,03 €
467,00 € |
356,71 €
467,00 € |
| Cena s DPH |
2 773,45 €
3 697,38 € |
3 405,10 €
4 539,93 € |
3 553,90 €
4 739,19 € |
2 397,00 €
2 820,00 € |
2 535,70 €
2 983,20 € |
2 694,85 €
3 170,40 € |
248,65 €
325,95 € |
442,55 €
579,33 € |
442,55 €
579,33 € |
556,00 €
574,41 € |
438,75 €
574,41 € |
| Ušetríte | 33% / 923,93 € | 33% / 1 134,83 € | 33% / 1 185,29 € | 18% / 423,00 € | 18% / 447,50 € | 18% / 475,55 € | 31% / 77,30 € | 31% / 136,78 € | 31% / 136,78 € | 3% / 18,41 € | 31% / 135,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 14.9-28 | 16.9-30 | 18.4-30 | 500/70-24 | 19.5-28 | 440/80-28 | 215/75 R16 | 235/50 R19 | 255/45 R20 | 285/30 R21 | 295/30 R19 |
| Model | Universal | Universal | Universal | Forstgrip | Forstgrip | Universal | SERVOMATIK | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOSTAR | SERVOSTAR |
| Priemer pneumatiky | 28 | 30 | 30 | 26,5 | 26 | 28 | 16 | 19 | 15 | 18 | 17 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 14.9-28 | 16.9-30 | 18.4-30 | 500/65-26.5 | 18.4-26 | 440/80-28 | 215/75 R16 | 235/50 R19 | 265/70 R15 | 295/40 R18 | 285/40 R17 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | 03834 VKL | 03836 VKL | 03842 VKL | FG 180 3/1 | FG 190 3/1 | 60126 VKL | RSM 78 | RSM 79 V | RSM 80A V | RSC 880 | RSC 860 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 12,50 | 12,50 | 8,20 | – | 3,55 | 3,55 | 3,2 | 3,2 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Poznámka | Industrial | Industrial | Industrial | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 82,00 kg | 97,40 kg | 100,00 kg | 196,00 kg | 220,00 kg | – | 6,80 kg | 8,33 kg | 8,5 kg | – | – |
| Produktové číslo | 03834 | 03836 | 03842 | 34254 | 34265 | 60126 | 50572 | 59118 | 25567 | 12667 | 12651 |
| EAN | 9002546038340 | 9002546038364 | 9002546038425 | 9006350342549 | 9006350342655 | 9002546601261 | 9006350505722 | 9009994 59118 2 | 9009994 25567 1 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | 265 | 265 | 265 | 195 | 175 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | 70 | 80 | 70 | 40 | 40 |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | XC 70 (2007 - 2016) | Range Rover Evoque (2019) | Range Rover Evoque (2019) | GLA (2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | Volkswagen | Seat | Honda | Hyundai | Ford |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Certifikát | – | – | – | – | – | – | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami