Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 64 | Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 68 | Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 74 | Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 75 | Snehové reťaze Pewag SERVO RS 60 | Snehové reťaze Pewag SERVO RS 62 | Snehové reťaze Pewag SERVO RS 67 | Snehové reťaze Pewag SERVO RS 69 | Snehové reťaze Pewag SERVO RS 75 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 62 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 510 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 31 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 32 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 33 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 67 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
155,69 €
223,00 € |
155,69 €
223,00 € |
155,69 €
223,00 € |
166,67 €
237,00 € |
96,02 €
129,00 € |
118,29 €
170,00 € |
118,29 €
170,00 € |
118,29 €
170,00 € |
134,96 €
193,00 € |
64,47 €
97,80 € |
113,01 €
161,00 € |
250,24 €
278,05 € |
263,21 €
292,44 € |
262,52 €
291,71 € |
173,58 €
252,00 € |
13,13 €
16,40 € |
| Cena s DPH |
191,50 €
274,29 € |
191,50 €
274,29 € |
191,50 €
274,29 € |
205,00 €
291,51 € |
118,10 €
158,67 € |
145,50 €
209,10 € |
145,50 €
209,10 € |
145,50 €
209,10 € |
166,00 €
237,39 € |
79,30 €
120,29 € |
139,00 €
198,03 € |
307,80 €
342,00 € |
323,75 €
359,70 € |
322,90 €
358,80 € |
213,50 €
309,96 € |
16,14 €
20,17 € |
| Ušetríte | 43% / 82,79 € | 43% / 82,79 € | 43% / 82,79 € | 42% / 86,51 € | 34% / 40,57 € | 44% / 63,60 € | 44% / 63,60 € | 44% / 63,60 € | 43% / 71,39 € | 52% / 40,99 € | 42% / 59,03 € | 11% / 34,20 € | 11% / 35,95 € | 11% / 35,90 € | 45% / 96,46 € | 25% / 4,03 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Rozmer | 175/80 R13 | 205/40 R18 | 195/80 R14 | 205/80 R14 | 175/70 R12 | 165/80 R13 | 185/80 R13 | 185/80 R14 | 205/80 R14 | 165/80 R13 | 185/70 R13 | 10.0-20 | 11.0-20 | 12.0-20 | 165/80 R15 | |
| Veľkosť | L | |||||||||||||||
| Model | SERVO SPORT | SERVO SPORT | SERVO SPORT | SERVO SPORT | SERVO | SERVO | SERVO | SERVO | SERVO | BRENTA 9 | SNOX PRO | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | SERVOMATIK | – |
| Šírka pneumatiky | 215 | 225 | 245 | 265 | 135 | 145 | 215 | 205 | 255 | 145 | 175 | – | – | – | 215 | – |
| Rozmer pneumatiky | 175/80 R13 | 195/75 R13 | 195/80 R14 | 205/80 R14 | 155/80 R13 | 165/80 R13 | 185/80 R13 | 185/80 R14 | 205/80 R14 | 165/80 R13 | 165/75 R14 | 300/70-24 | 305/75-24.5 | 315/75-24.5 | 165/80 R15 | – |
| Výška pneumatiky | 45 | 45 | 45 | 40 | 50 | 50 | 45 | 65 | 40 | 50 | 75 | – | – | – | 45 | – |
| Priemer pneumatiky | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 24 | 24,5 | 24,5 | 15 | – |
| Model auta | Polo Cross (2010 - 2017) | V90 (1997 - 2002) | V70 XC (2000 - 2007) | V70 (2007 - 2016) | Up! (2011 - doteraz) | Vento (1991 - 1998) | V70 (1997 - 2000) | V90 (1997 - 2002) | V50 (2004 - 2012) | Polo Kombi (1997 - 2001) | Vento (1991 - 1998) | – | – | – | V70 (1997 - 2000) | – |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | – |
| Značka auta | Volkswagen | Volkswagen | Ssangyong | Volvo | Renault | Toyota | Volkswagen | Volvo | Toyota | Seat | Volkswagen | – | – | – | Volvo | – |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | za príplatok | áno | nie | nie | nie | áno | – |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | – |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Manuálne | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | – |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | – |
| Veľkosť | RSS 64 | RSS 68 | RSS 74 | RSS 75 | RS 60 | RS 62 | RS 67 | RS 69 | RS 75 | XMB 62 | SXP 510 | Gr. 31 | Gr. 32 | Gr. 33 | RSM 67 | – |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,00 | 3,20 | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 3,24 kg | 3,28 kg | 3,85 kg | 4,00 kg | 4,00 kg | 4,00 kg | 4,20 kg | 5,20 kg | 5,20 kg | 3,10 kg | 4,20 kg | – | – | – | 6,30 kg | – |
| Produktové číslo | 29761 | 29995 | 30137 | 30290 | 37011 | 37012 | 37014 | 37016 | 37042 | 58566 | 88986 | 16170 | 16171 | 16172 | 50118 | – |
| EAN | 9006350297610 | 9006350299959 | 9006350301379 | 9006350302901 | 9006350370115 | 9006350370122 | 9006350370146 | 9006350370160 | 9006350370429 | 9002546585660 | 9002546889867 | 8000692161708 | 8000692161715 | 8000692161722 | 9006350501182 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG | – |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | – | – | – | Bežné cesty | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | – |
| STAR WAVE | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | áno | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami