Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 273 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 94 S/B | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 59 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa 1E | Snehové reťaze TAUREAN BT2 41 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 437 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.2 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.9 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD54 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD74 | |
| Cena bez DPH |
750,81 €
1 002,00 € |
1 398,62 €
1 865,00 € |
318,46 €
426,00 € |
158,94 €
186,99 € |
146,34 €
195,12 € |
146,34 €
195,12 € |
13,13 €
16,40 € |
40,20 €
45,62 € |
30,57 €
51,80 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
923,50 €
1 232,46 € |
1 720,30 €
2 293,95 € |
391,70 €
523,98 € |
195,50 €
230,00 € |
180,00 €
240,00 € |
180,00 €
240,00 € |
16,14 €
20,17 € |
49,45 €
56,11 € |
37,60 €
63,71 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 308,96 € | 33% / 573,65 € | 34% / 132,28 € | 18% / 34,50 € | 33% / 60,00 € | 33% / 60,00 € | 25% / 4,03 € | 13% / 6,66 € | 69% / 26,11 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||
| Rozmer | 195/80-14 | 10.00-20 | 6.00-9 | 185-16 | 10-22.5 | 12/80-20 | 140 R12 | 195 R14 | 135/70 R13 | 165/80 R13 | 185/80 R14 | 245/75 R15 | |
| Veľkosť | L | ||||||||||||
| Model | AUSTRO | Uniradial | Unihub | Track sector Europa | TAUREAN | TAUREAN | – | WX-9 | WX-9 | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 15 | 22,5 | 9 | 20 | 20 | 22,5 | – | 13 | 18 | 13 | 13 | 14 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 195/70-15 | 11-22.5 | 6.00-9 | 650-20 | 9-20 | 275/80-22.5 | – | 175/50 R13 | 225/35 R18 | 135/70 R13 | 165/80 R13 | 185/80 R14 | 215/80 R16 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | – | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | – | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | – | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 273 SV | GR 94 S/B | UH 59 | 1E | BT2 41 | BT2 437 | – | GR.2 | GR.9 | SD54 | SD62 | SD66 | SD74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 7,00 | 4,50 | – | 7,00 | 7,00 | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 27,00 kg | 50,80 kg | 7,80 kg | – | 25,80 kg | 27,00 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02027 | 10738 | 95078 | 16210 | 23606 | 23617 | – | GP02051 | GP02064 | 17140 | 17142 | 17143 | 17145 |
| EAN | 9002546020277 | 9002546107381 | 9006350950782 | 8000692162101 | 9006350236060 | 9006350236176 | – | 8052132020519 | 8052132020649 | 8000692171400 | 8000692171424 | 8000692171431 | 8000692171455 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Taurean | Taurean | – | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | – | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | – | – | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | – | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Poznámka | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | 175 | 235 | 215 | 285 | 285 | 325 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 45 | 60 | 40 | 45 |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | Peugeot | Škoda | Kia | Seat | Škoda | Hyundai |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | R5 (1987 - 1992) | e (2020) | i10 (2013 - 2020) | Leon ST (2020) | T-ROC Cabrio (2020) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami