Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C XMR 69 | Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 73 | Snehové reťaze PEWAG Universal 3312 | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3625 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3628 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal 3904 | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3968 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3917 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal U 152 8 | Snehové reťaze PEWAG Traktor DoppelSpur 3235 D | Snehové reťaze PEWAG Traktor DoppelSpur D 103 7 | Snehové reťaze PEWAG Unimove Traktor UT 195 8 | Snehové reťaze PEWAG Unimove Traktor 98453 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 12 F | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
75,94 €
99,30 € |
170,16 €
223,00 € |
981,87 €
1 310,00 € |
4 058,54 €
5 411,00 € |
2 988,50 €
3 985,00 € |
1 214,43 €
1 620,00 € |
2 334,43 €
3 113,00 € |
1 101,26 €
1 469,00 € |
1 895,04 €
2 527,00 € |
678,25 €
905,00 € |
725,85 €
968,00 € |
2 431,42 €
2 860,49 € |
3 699,35 €
4 352,20 € |
1 819,43 €
2 140,49 € |
13,13 €
16,40 € |
| Cena s DPH |
93,40 €
122,14 € |
209,30 €
274,29 € |
1 207,70 €
1 611,30 € |
4 992,00 €
6 655,53 € |
3 675,85 €
4 901,55 € |
1 493,75 €
1 992,60 € |
2 871,35 €
3 828,99 € |
1 354,55 €
1 806,87 € |
2 330,90 €
3 108,21 € |
834,25 €
1 113,15 € |
892,80 €
1 190,64 € |
2 990,65 €
3 518,40 € |
4 550,20 €
5 353,20 € |
2 237,90 €
2 632,80 € |
16,14 €
20,17 € |
| Ušetríte | 31% / 28,74 € | 31% / 64,99 € | 33% / 403,60 € | 33% / 1 663,53 € | 33% / 1 225,70 € | 33% / 498,85 € | 33% / 957,64 € | 33% / 452,32 € | 33% / 777,31 € | 33% / 278,90 € | 33% / 297,84 € | 18% / 527,75 € | 18% / 803,00 € | 18% / 394,90 € | 25% / 4,03 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Rozmer | 205/70 R13 | 205/70 R14 | 8.3/8-24 | 16.00-24 | 440/70-28 | 12-18 | 13.6-28 | 10.0/75-16 | 15.5/80-20 | 260/70-16 | 10.00-12 | 520/75-26 | 650/85-38 | 14.5-20 | |
| Veľkosť | L | ||||||||||||||
| Model | BRENTA-C | SERVO SPORT | Universal | Universal ED | Universal ED | Universal | Universal ED | Universal ED | Universal | Traktor DoppelSpur | Traktor DoppelSpur | Unimove Traktor | Unimove Traktor | STARMOVE F | – |
| Šírka pneumatiky | 175 | 235 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 55 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmer pneumatiky | 185/80 R14 | 185/80 R15 | 8.3/8-24 | 540/65-30 | 17.5-25 | 320/70-20 | 13.6-28 | 10.0/75-16 | 320/85-24 | 7.50-18 | 10-15 | 540/65-28 | 650/75-42 | 385/65-22.5 | – |
| Priemer pneumatiky | 14 | 15 | 24 | 30 | 25 | 20 | 28 | 16 | 24 | 18 | 15 | 28 | 42 | 22,5 | – |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | V70 XC (2000 - 2007) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | – |
| Značka auta | Volvo | Volvo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | – |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | – |
| Veľkosť | XMR 69 | RSS 73 | 3312 | 3625 ED | 3628 ED | 3904 | 3968 ED | 3917 ED | U 152 8 | 3235 D | D 103 7 | UT 195 8 | 98453 | STM 12 F | – |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,00 | 5,60 | 10,00 | 8,20 | 7,00 | 8,20 | 5,60 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 8,20 | 8,20 | 7,00 | – |
| STAR WAVE | áno | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | áno | – |
| Hmotnosť | 4,80 kg | 4,00 kg | 27,20 kg | 206,00 kg | 101,00 kg | 44,00 kg | 88,20 kg | 34,20 kg | 76,00 kg | 40,00 kg | 35,00 kg | 105,00 kg | 168,00 kg | 57,20 kg | – |
| Produktové číslo | 24382 | 30015 | 03037 | 07966 | 08612 | 29965 | 30122 | 30146 | 30461 | 55976 | 55988 | 83834 | 98453 | 64109 | – |
| EAN | 9002546243829 | 9006350300150 | 9002546030375 | 9002546079664 | 9002546086129 | 9002546299659 | 9002546301222 | 9002546301468 | 9002546304612 | 9006350559763 | 9006350559886 | 9002546838346 | 9006350984534 | 9006350641093 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Traktory-predná alebo zadná náprava | Traktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | – | A Test | A Test | – | A Test | A Test | – | A Test | A Test | – | – | ÖNORM 5119 | – |
| Poznámka | – | – | – | – | Conti AC70 Ind. | – | – | – | – | BKT bez podporných článkov | bez podporných článkov | – | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami