Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 73 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 75 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 81 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 26 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 52 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 4,5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 9 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 6,5 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
129,27 €
187,00 € |
143,90 €
216,00 € |
161,79 €
240,00 € |
465,37 €
511,94 € |
1 143,98 €
1 260,43 € |
39,67 €
51,95 € |
43,01 €
58,98 € |
99,35 €
126,43 € |
13,13 €
16,40 € |
| Cena s DPH |
159,00 €
230,01 € |
177,00 €
265,68 € |
199,00 €
295,20 € |
572,40 €
629,68 € |
1 407,10 €
1 550,33 € |
48,80 €
63,90 € |
52,90 €
72,54 € |
122,20 €
155,51 € |
16,14 €
20,17 € |
| Ušetríte | 45% / 71,01 € | 50% / 88,68 € | 48% / 96,20 € | 10% / 57,28 € | 10% / 143,23 € | 31% / 15,10 € | 37% / 19,64 € | 27% / 33,31 € | 25% / 4,03 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 205/70 R14 | 205/80 R14 | 255/75 R15 | 750-16 | 14.5-20 | 175/60 R14 | 195 R14 | 31X11,5 R15 | |
| Veľkosť | L | ||||||||
| Model | SERVO SUV | SERVO SUV | SERVO SUV | Pro-Traction Plus | Pro-Traction Plus | R-9 | R-9 | S-12 | – |
| Šírka pneumatiky | 175 | 255 | 275 | – | – | 155 | 235 | 315 | – |
| Rozmer pneumatiky | 175/75 R16 | 205/80 R14 | 275/55 R17 | 7.0-19.5 | 320/70-24 | 155/65 R15 | 225/35 R18 | 235/85 R16 | – |
| Výška pneumatiky | 75 | 40 | 55 | – | – | 65 | 40 | 35 | – |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 17 | 19,5 | 24 | 15 | 18 | 16 | – |
| Model auta | V70 XC (2000 - 2007) | V50 (2004 - 2012) | XC 90 (2015 - doteraz) | – | – | Up! (2011 - doteraz) | V70 XC (2000 - 2007) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | – |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Toyota | – | – | Volkswagen | Volvo | Toyota | – |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | – |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | – |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | – |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | – |
| Veľkosť | RSV 73 | RSV 75 | RSV 81 | Gr. 26 | Gr. 52 | GR. 4,5 | GR. 9 | GR. 6,5 | – |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,55 | 3,55 | – | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 5,60 kg | 5,65 kg | 6,30 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 37111 | 37139 | 37156 | 16221 | 16229 | 16066 | 16074 | 16471 | – |
| EAN | 9006350371112 | 9006350371396 | 9006350371563 | 8000692162217 | 8000692162293 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | – |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | – | – | TUV | TUV | TUV | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami