Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 6,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 10 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,7 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C XMR 60 | |
| Cena bez DPH |
40,00 €
52,39 € |
76,59 €
101,24 € |
87,20 €
113,06 € |
69,92 €
99,30 € |
| Cena s DPH |
49,20 €
64,44 € |
94,20 €
124,52 € |
107,25 €
139,06 € |
86,00 €
122,14 € |
| Ušetríte | 31% / 15,24 € | 32% / 30,32 € | 30% / 31,81 € | 42% / 36,14 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 175/75 R14 | 205 R14 | 255/70 R15 | 175/70 R12 |
| Model | R-9 | RX-7 | S-16 | BRENTA-C |
| Šírka pneumatiky | 215 | 245 | 275 | 125 |
| Výška pneumatiky | 40 | 45 | 40 | 55 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 19 | 17,5 | 13 |
| Rozmer pneumatiky | 175/75 R14 | 235/35 R19 | 205/75 R17,5 | 155/80 R13 |
| Model auta | Polo Fun (2002 - 2010) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | Up! (2011 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volkswagen | Volvo | Toyota | Renault |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | GR. 6,5 | GR. 10 | GR. 24,7 | XMR 60 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,0 x 2,5 | 3,00 | 4,30 | 3,55 |
| Produktové číslo | 16069 | 16392 | 16110 | 24310 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9002546243102 |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | A Test |
| STAR WAVE | – | – | – | áno |
| Hmotnosť | – | – | – | 4,30 kg |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami