Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 06 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 89 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 94 F | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 93 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE F STM 98 F | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD54 | |
| Cena bez DPH |
1 378,25 €
1 621,46 € |
1 567,24 €
1 959,02 € |
1 658,54 €
2 073,17 € |
1 147,32 €
1 434,15 € |
1 899,72 €
2 374,63 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
1 695,25 €
1 994,40 € |
1 927,70 €
2 409,60 € |
2 040,00 €
2 550,00 € |
1 411,20 €
1 764,00 € |
2 336,65 €
2 920,80 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 18% / 299,15 € | 25% / 481,90 € | 25% / 510,00 € | 25% / 352,80 € | 25% / 584,15 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 10.5-18 | 285/70-19.5 | 10.00-20 | 10-22.5 | 13-22.5 | 135/70 R13 |
| Model | STARMOVE F | STARMOVE F | STARMOVE F | STARMOVE | STARMOVE F | SnowDrive SOCK |
| Priemer pneumatiky | 18 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 13 |
| Rozmer pneumatiky | 10.5-18 | 11/70-22.5 | 11-22.5 | 10-22.5 | 13-22.5 | 135/70 R13 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | STM 06 F | STM 89 F | STM 94 F | STM 93 | STM 98 F | SD54 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 44,00 kg | 44,20 kg | 53,00 kg | 42,60 kg | 56,10 kg | – |
| Produktové číslo | 52450 | 52484 | 52758 | 64524 | 70943 | 17140 |
| EAN | 9006350524501 | 9006350524846 | 9006350527588 | 9006350645244 | 9006350709434 | 8000692171400 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | 215 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | 45 |
| Značka auta | – | – | – | – | – | Kia |
| Model auta | – | – | – | – | – | i10 (2013 - 2020) |
| Použitie | – | – | – | – | – | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami