Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 69 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 510 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 520 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 9,7 | |
| Cena bez DPH |
71,54 €
97,80 € |
113,01 €
161,00 € |
126,02 €
186,00 € |
44,80 €
58,98 € |
94,07 €
121,16 € |
84,84 €
100,10 € |
75,53 €
100,33 € |
| Cena s DPH |
88,00 €
120,29 € |
139,00 €
198,03 € |
155,00 €
228,78 € |
55,10 €
72,54 € |
115,70 €
149,03 € |
104,35 €
123,12 € |
92,90 €
123,41 € |
| Ušetríte | 37% / 32,29 € | 42% / 59,03 € | 48% / 73,78 € | 32% / 17,44 € | 29% / 33,33 € | 18% / 18,77 € | 33% / 30,51 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 185/80 R14 | 185/70 R13 | 175/80 R13 | 225/60 R14 | 235/75 R17,5 | 275/80 R18 | 195/70 R16 |
| Model | BRENTA 9 | SNOX PRO | SNOX PRO | R-9 | S-16 | S-16 | RX-7 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 175 | 215 | 205 | 245 | 275 | 245 |
| Výška pneumatiky | 65 | 75 | 45 | 40 | 70 | 80 | 40 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 14 | 13 | 18 | 17,5 | 18 | 18 |
| Rozmer pneumatiky | 185/80 R14 | 165/75 R14 | 175/80 R13 | 205/40 R18 | 235/75 R17,5 | 275/80 R18 | 225/40 R18 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Vento (1991 - 1998) | Vento (1991 - 1998) | V70 (1997 - 2000) | – | – | V70 (2000 - 2007) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | – | – | Volvo |
| Ochrana ráfiku | za príplatok | áno | áno | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Plnoautomatické | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMB 69 | SXP 510 | SXP 520 | GR. 8,5 | GR. 27 | GR. 27,7 | GR. 9,7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 4,30 | 3,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 3,70 kg | 4,20 kg | 4,50 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 58574 | 88986 | 88987 | 16073 | 16114 | 16126 | 16391 |
| EAN | 9002546585745 | 9002546889867 | 9002546889874 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami