Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 64 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 29 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 12,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,4 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 9,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 13 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 74 | |
| Cena bez DPH |
59,15 €
97,80 € |
217,32 €
241,46 € |
48,05 €
63,37 € |
96,99 €
121,91 € |
75,53 €
98,56 € |
75,53 €
100,33 € |
79,27 €
105,72 € |
181,71 €
252,00 € |
| Cena s DPH |
72,75 €
120,29 € |
267,30 €
297,00 € |
59,10 €
77,94 € |
119,30 €
149,95 € |
92,90 €
121,23 € |
92,90 €
123,41 € |
97,50 €
130,03 € |
223,50 €
309,96 € |
| Ušetríte | 65% / 47,54 € | 11% / 29,70 € | 32% / 18,84 € | 26% / 30,65 € | 30% / 28,33 € | 33% / 30,51 € | 33% / 32,53 € | 39% / 86,46 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 175/80 R13 | 260/80-20 | 215/60 R17 | 265/70 R17,5 | 225/60 R14 | 235/60 R14 | 235/70 R15 | 175/80 R16 |
| Model | BRENTA 9 | Cargo-Plus Professional | R-9 | S-16 | RX-7 | RX-7 | RX-7 | SERVOMATIK |
| Šírka pneumatiky | 215 | – | 245 | 245 | 205 | 225 | 265 | 245 |
| Výška pneumatiky | 45 | – | 40 | 65 | 40 | 65 | 30 | 75 |
| Rozmer pneumatiky | 175/80 R13 | 8.3-24 | 245/40 R19 | 275/65 R18 | 205/40 R18 | 195/75 R15 | 235/70 R15 | 175/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 13 | 24 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 |
| Model auta | Polo Cross (2010 - 2017) | – | XC 70 (2007 - 2016) | Wrangler Unlimited (2007 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | V70 XC (2000 - 2007) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volkswagen | – | Volvo | Jeep | Volkswagen | Ssangyong | Volvo | Volvo |
| Ochrana ráfiku | za príplatok | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMB 64 | Gr. 29 | GR. 12,5 | GR. 27,4 | GR. 8,5 | GR. 9,5 | GR. 13 | RSM 74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | – | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – | áno |
| Hmotnosť | 3,10 kg | – | – | – | – | – | – | 6,50 kg |
| Produktové číslo | 58571 | 16165 | 16082 | 16125 | 16388 | 16390 | 16395 | 50381 |
| EAN | 9002546585714 | 8000692161654 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9006350503810 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | – | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami