Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 85 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 95 SV | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 80 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 87 S | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 26 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 27 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 30 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector XS-2 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 50,5 | Snehové reťaze SnowDrive Truck-Flex Gr. 33 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 39 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 437 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.8,5 | |
| Cena bez DPH |
198,25 €
264,69 € |
1 106,75 €
1 476,00 € |
174,84 €
233,07 € |
280,50 €
330,00 € |
127,32 €
141,46 € |
133,25 €
148,05 € |
250,24 €
278,05 € |
178,54 €
202,44 € |
1 118,62 €
1 232,03 € |
324,15 €
357,19 € |
146,34 €
195,12 € |
146,34 €
195,12 € |
13,13 €
16,40 € |
44,59 €
51,80 € |
| Cena s DPH |
243,85 €
325,57 € |
1 361,30 €
1 815,48 € |
215,05 €
286,68 € |
345,02 €
405,90 € |
156,60 €
174,00 € |
163,90 €
182,10 € |
307,80 €
342,00 € |
219,60 €
249,00 € |
1 375,90 €
1 515,40 € |
398,70 €
439,34 € |
180,00 €
240,00 € |
180,00 €
240,00 € |
16,14 €
20,17 € |
54,85 €
63,71 € |
| Ušetríte | 34% / 81,72 € | 33% / 454,18 € | 33% / 71,63 € | 18% / 60,89 € | 11% / 17,40 € | 11% / 18,20 € | 11% / 34,20 € | 13% / 29,40 € | 10% / 139,50 € | 10% / 40,64 € | 33% / 60,00 € | 33% / 60,00 € | 25% / 4,03 € | 16% / 8,86 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Rozmer | 270/75-17.5 | 12.5-20 | 215/90-15 | 10.5-18 | 750-16 | 825-15 | 13.6-16 | 185-16 | 405/70-18 | 12.0-20 | 10.5-20 | 12/80-20 | 225/60 R14 | |
| Veľkosť | L | |||||||||||||
| Model | Cervino | AUSTRO | Cervino | Cervino | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Track sector | Pro-Traction Plus | Truck-Flex | TAUREAN | TAUREAN | – | WX-9 |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 20 | 18 | 22,5 | 19,5 | 20 | 24 | 19 | 22,5 | 24,5 | 22,5 | 22,5 | – | 18 |
| Rozmer pneumatiky | 8-22.5 | 12.5-20 | 255/55-18 | 295/55-22.5 | 7.0-19.5 | 650-20 | 9.5-24 | 400-19 | 15-22.5 | 315/75-24.5 | 295/60-22.5 | 275/80-22.5 | – | 205/40 R18 |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | – | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | – | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | – | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | CL 85 | A 95 SV | CL 80 | CL 87 S | Gr. 26 | Gr. 27 | Gr. 30 | XS-2 | Gr. 50,5 | Gr. 33 | BT2 39 | BT2 437 | – | GR.8,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 8,20 | 5,60 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | 7,00 | 7,00 | – | 3,0 x 2,5 |
| Hmotnosť | 16,80 kg | 49,00 kg | 14,40 kg | 27,50 kg | – | – | – | – | – | – | 28,00 kg | 27,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02129 | 02193 | 02333 | 02344 | 16154 | 16160 | 16168 | 16201 | 16228 | 16443 | 23615 | 23617 | – | GP02063 |
| EAN | 9002546021298 | 9002546021939 | 9002546023339 | 9002546023445 | 8000692161548 | 8000692161609 | 8000692161685 | 8000692162019 | 8000692162286 | 8000692164433 | 9006350236152 | 9006350236176 | – | 8052132020632 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Taurean | Taurean | – | SnowDrive |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | – | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | – | – | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | – | TUV |
| STAR WAVE | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 205 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lada |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Swift Sport (2018 - doteraz) |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami