Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 29,5 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 36 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 37 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 38 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 52 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 52 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 58 | Snehové reťaze SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 77,5 | Snehové reťaze SnowDrive Truck-Flex Gr. 31 | Snehové reťaze SnowDrive Truck-Flex Gr. 35 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | |
| Cena bez DPH |
225,45 €
250,49 € |
232,24 €
258,05 € |
257,72 €
286,34 € |
279,88 €
310,98 € |
344,63 €
382,93 € |
1 143,98 €
1 260,43 € |
2 043,46 €
2 249,80 € |
898,01 €
989,48 € |
275,16 €
303,11 € |
221,63 €
243,94 € |
28,37 €
34,11 € |
74,35 €
97,01 € |
| Cena s DPH |
277,30 €
308,10 € |
285,65 €
317,40 € |
317,00 €
352,20 € |
344,25 €
382,50 € |
423,90 €
471,00 € |
1 407,10 €
1 550,33 € |
2 513,45 €
2 767,25 € |
1 104,55 €
1 217,06 € |
338,45 €
372,82 € |
272,60 €
300,05 € |
34,90 €
41,96 € |
91,45 €
119,32 € |
| Ušetríte | 11% / 30,80 € | 11% / 31,75 € | 11% / 35,20 € | 11% / 38,25 € | 11% / 47,10 € | 10% / 143,23 € | 10% / 253,80 € | 10% / 112,51 € | 10% / 34,37 € | 10% / 27,45 € | 20% / 7,06 € | 30% / 27,87 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 11.00-16 | 36x13.5-15 | 500/50-17 | 13.0-20 | 14.5-20 | 14.5-20 | 17.5-25 | 360/70-24 | 10.0-20 | 35x12.5-15 | 145 R10 | 165 R14 |
| Model | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Cargo-Plus Professional | Pro-Traction Plus | Pro-Traction Plus | Pro-Traction Plus | Truck-Flex | Truck-Flex | R-12 | S-16 |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22,5 | 12 | 14 |
| Rozmer pneumatiky | 285/60-22.5 | 320/70-20 | 11.2-24 | 360/80-24 | 320/70-24 | 320/70-24 | 17.5-25 | 360/70-24 | 300/70-24 | 295/55-22.5 | 125 R12 | 185/65 R14 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | Gr. 29,5 | Gr. 36 | Gr. 37 | Gr. 38 | Gr. 52 | Gr. 52 | Gr. 58 | Gr. 77,5 | Gr. 31 | Gr. 35 | GR. 1 | GR. 19 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | 16166 | 16175 | 16176 | 16177 | 16180 | 16229 | 16230 | 16231 | 16441 | 16444 | 16021 | 16101 |
| EAN | 8000692161661 | 8000692161753 | 8000692161760 | 8000692161777 | 8000692161807 | 8000692162293 | 8000692162309 | 8000692162316 | 8000692164419 | 8000692164440 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | – | – | – | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | 185 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 65 |
| Sila materiálu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,50 | 4,30 |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty | Nespevnené cesty |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vento (1991 - 1998) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volkswagen |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami