Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive Track sector M-3 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa-Pro 2E | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 10 | |
| Cena bez DPH |
178,54 €
202,44 € |
220,49 €
254,63 € |
93,82 €
120,94 € |
65,85 €
86,46 € |
76,59 €
101,24 € |
| Cena s DPH |
219,60 €
249,00 € |
271,20 €
313,20 € |
115,40 €
148,75 € |
81,00 €
106,34 € |
94,20 €
124,52 € |
| Ušetríte | 13% / 29,40 € | 15% / 42,00 € | 29% / 33,35 € | 31% / 25,34 € | 32% / 30,32 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 825-17 | 825-17 | 32X11,5 R15 | 195/70 R13 | 205 R14 |
| Model | Track sector | Track sector Europa-Pro | S-16 | RX-7 | RX-7 |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 24,5 | 16 | 13 | 19 |
| Rozmer pneumatiky | 225/70-22.5 | 305/75-24.5 | 265/75 R16 | 195/70 R13 | 235/35 R19 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | M-3 | 2E | GR. 26,7 | GR. 7 | GR. 10 |
| Balenie obsahuje | 6 ks | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | 16203 | 16215 | 16122 | 16385 | 16392 |
| EAN | 8000692162033 | 8000692162156 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Šírka pneumatiky | – | – | 285 | 185 | 245 |
| Výška pneumatiky | – | – | 55 | 60 | 45 |
| Model auta | – | – | 4 Runner (1987 - 1996) | V70 (1997 - 2000) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) |
| Značka auta | – | – | Nissan | Toyota | Volvo |
| Sila materiálu | – | – | 4,30 | 3,00 | 3,00 |
| Použitie | – | – | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Certifikát | – | – | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami